游客:
注册
|
登录
会员
|
搜索
|
统计
|
帮助
轩辕春秋文化论坛
»
水泊轩辕
» 中国大学50强名单隆重发布
兴唐传·瓦岗山异闻录(20150519版)发布
(2015-5-19)
论坛营运现状公告
(2014-8-10)
三国志12pk版下载
(2013-4-20)
《精忠报国岳飞传》制作组对外开放
(2013-1-16)
岳飞传解密剧本发布
(2011-4-12)
招募各版斑竹和网站管理技术人员
(2006-4-19)
<< 上一主题
|
下一主题 >>
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
|
开通个人空间
|
加入资讯
标题: 中国大学50强名单隆重发布, 大家都来认领母校
霹雳娘娘
组别
仕女
级别
偏将军
功绩
4
帖子
373
编号
88427
注册
2006-10-23
#1
发表于 2008-4-26 14:32
资料
短消息
看全部作者
中国大学50强名单隆重发布
排名 学校名称 所在省份 一级学科评比 国家重点学科 科研论文 高考招生 网络知名度 总分
1 北京大学 北京 98.37 100.00 100.00 99.54 100.00 99.70
2 清华大学 北京 100.00 95.68 98.58 100.00 94.66 97.89
3 复旦大学 上海 73.95 94.82 91.56 91.49 75.91 89.19
4 中国人民大学 北京 72.56 89.56 89.19 90.91 85.82 87.82
5 浙江大学 浙江 77.67 81.01 95.31 87.89 78.02 85.30
6 南京大学 江苏 64.19 83.43 98.30 86.35 71.86 84.20
7 中国科学技术大学 安徽 65.58 82.01 86.94 92.30 77.05 83.94
8 北京师范大学 北京 68.14 80.70 91.95 84.94 74.03 82.30
9 南开大学 天津 62.33 79.40 88.29 85.07 70.39 80.27
10 上海交通大学 上海 67.21 76.02 83.62 88.30 74.68 80.21
11 武汉大学 湖北 65.12 74.88 85.59 79.27 78.08 77.68
12 西安交通大学 陕西 64.42 76.56 76.01 81.97 69.03 76.11
13 北京航空航天大学 北京 64.65 83.29 64.39 80.59 67.37 75.24
14 中山大学 广东 60.00 73.08 79.80 76.67 79.75 74.86
15 厦门大学 福建 61.63 75.58 76.55 78.59 71.25 74.85
16 天津大学 天津 62.33 74.96 71.47 80.22 69.68 74.05
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 63.72 82.66 68.13 75.28 65.72 73.95
18 华中科技大学 湖北 60.47 72.89 75.24 79.40 67.91 73.57
19 华东师范大学 上海 61.63 67.88 81.45 78.59 66.22 73.02
20 同济大学 上海 63.49 70.63 66.64 81.68 71.70 72.54
21 四川大学 四川 62.33 73.02 77.01 72.01 71.57 72.30
22 中国农业大学 北京 73.95 74.91 67.90 72.29 69.82 72.12
23 山东大学 山东 60.00 67.26 76.04 74.96 72.15 71.09
24 东南大学 江苏 62.79 70.19 66.54 78.69 68.33 71.08
25 吉林大学 吉林 60.00 70.55 77.38 72.09 66.92 70.96
26 大连理工大学 辽宁 60.93 69.73 70.56 77.18 64.12 70.69
27 北京理工大学 北京 62.33 71.11 64.50 78.30 66.12 70.57
28 中南大学 湖南 62.79 73.70 67.32 71.20 67.68 69.98
29 上海财经大学 上海 60.00 62.58 68.46 82.41 66.21 69.81
30 北京外国语大学 北京 61.16 60.32 62.84 87.41 65.33 69.54
31 中国政法大学 北京 60.47 61.45 66.61 80.86 74.26 69.49
32 北京科技大学 北京 63.95 70.06 63.76 75.06 66.06 69.29
33 西北工业大学 陕西 61.63 70.24 65.02 73.70 67.92 69.14
34 中央财经大学 北京 60.00 61.61 66.33 82.93 64.14 69.04
35 对外经济贸易大学 北京 60.00 60.16 63.60 84.54 64.05 68.53
36 湖南大学 湖南 60.00 68.82 69.42 70.16 68.98 68.48
37 北京邮电大学 北京 61.63 60.81 61.83 81.49 70.74 68.29
38 北京交通大学 北京 62.33 65.55 64.50 74.95 66.29 67.91
39 南京理工大学 江苏 61.16 68.75 63.89 73.32 62.68 67.78
40 华东理工大学 上海 60.93 66.24 65.93 74.18 63.02 67.71
41 中国海洋大学 山东 65.12 68.07 65.94 70.56 63.38 67.63
42 重庆大学 重庆 60.00 68.98 65.81 69.53 67.03 67.42
43 东北大学 辽宁 62.79 68.40 63.32 70.80 65.85 67.29
44 华中师范大学 湖北 61.63 64.53 72.92 68.41 64.80 67.11
45 华南理工大学 广东 62.33 65.87 65.97 71.17 64.44 66.98
46 上海外国语大学 上海 60.00 60.16 62.52 80.82 61.72 66.97
47 兰州大学 甘肃 60.47 65.86 73.70 66.40 64.48 66.91
48 南京航空航天大学 江苏 60.00 67.03 63.95 72.90 60.69 66.84
49 东北师范大学 吉林 60.00 62.85 72.06 67.52 66.07 66.13
50 中国传媒大学 北京 60.00 60.16 65.44 73.74 68.57 66.11
排版排的本宫手酸 大家都来认领自家的学校 还有有没有人看到哪个学校排名觉得很意外的?
本宫的学校高考分那个高啊 排名确在中等偏后 发现综合性大学排名很占便宜 专业性的吃亏呐
[广告]
真诚支持说岳,携手共创辉煌
霹雳娘娘
组别
仕女
级别
偏将军
功绩
4
帖子
373
编号
88427
注册
2006-10-23
#2
发表于 2008-4-26 15:41
资料
短消息
看全部作者
另附08高考榜:
高考文科排行榜榜单
名次 学校 得分 名次 学校 得分
1 北京大学 100.00 26 吉林大学 76.10
2 清华大学 96.85 27 中南大学 75.61
3 中国人民大学 91.81 28 北京理工大学 75.02
4 复旦大学 89.58 29 四川大学 74.72
5 北京外国语大学 88.20 30 北京交通大学 74.65
6 北京师范大学 85.85 31 天津大学 74.43
7 对外经济贸易大学 85.76 31 西南财经大学 74.37
8 南开大学 85.67 33 华中科技大学 73.77
8 浙江大学 85.57 34 上海交通大学 73.20
10 南京大学 84.79 35 中国海洋大学 73.14
11 中国政法大学 83.24 36 中南财经政法大学 73.01
12 中央财经大学 82.81 37 中国石油大学(北京) 72.90
13 北京语言大学 82.15 38 西安交通大学 72.64
14 武汉大学 82.07 39 哈尔滨工业大学 72.56
15 上海财经大学 80.96 40 北京林业大学 72.35
16 上海外国语大学 80.95 41 中国农业大学 72.29
17 中山大学 80.51 42 华中师范大学 72.26
18 厦门大学 79.13 43 中国地质大学(北京) 71.82
19 华东师范大学 78.76 44 重庆大学 71.82
20 湖南大学 78.54 45 华北电力大学(北京) 71.76
21 北京邮电大学 78.22 46 南京航空航天大学 71.75
22 中国传媒大学 78.21 47 东北师范大学 71.44
23 山东大学 78.17 48 华南理工大学 71.12
24 北京航空航天大学 76.68 49 同济大学 70.86
25 北京科技大学 76.38 50 北京化工大学 69.99
高考理科排行榜榜单
名次 学校 得分 名次 学校 得分
1 清华大学 99.57 26 武汉大学 79.80
2 北京大学 98.54 27 中国政法大学 79.05
3 中国科学技术大学 92.35 28 大连理工大学 78.58
4 复旦大学 91.81 29 东南大学 77.45
5 中国人民大学 90.66 30 哈尔滨工业大学 76.66
6 上海交通大学 89.21 31 北京交通大学 76.44
7 浙江大学 88.39 31 华南理工大学 76.41
8 南京大学 87.49 33 北京科技大学 76.31
8 南开大学 85.69 34 山东大学 75.99
10 北京外国语大学 85.65 35 北京语言大学 75.55
11 北京师范大学 85.32 36 华东理工大学 75.51
12 对外经济贸易大学 84.82 37 西北工业大学 75.32
13 中央财经大学 84.07 38 华北电力大学(北京) 74.12
14 上海财经大学 83.52 39 中国农业大学 73.92
15 同济大学 83.37 40 中国传媒大学 73.66
16 西安交通大学 83.07 41 南京航空航天大学 73.52
17 北京邮电大学 82.59 42 四川大学 73.24
18 上海外国语大学 81.91 43 电子科技大学 73.14
19 北京航空航天大学 81.85 44 吉林大学 73.13
20 天津大学 81.20 45 西安电子科技大学 73.09
21 中山大学 80.99 46 东北大学 72.70
22 华中科技大学 80.92 47 中南大学 72.65
23 华东师范大学 79.97 48 南京理工大学 72.11
24 北京理工大学 79.84 49 中国海洋大学 72.01
25 厦门大学 79.81 50 西南财经大学 71.92
貌似是中国人民大学、搜狐教育发布中国大学高招50强 这个就比较...
人大居然把上海交大、同济、浙大通通踢出前五 自己挤进去
而且里面有两家北京的莫名其妙的学校也混迹其中 传说中的对外经济贸易大学、中国传媒大学...这排名... 参考参考呐 不当真
[广告]
真诚支持说岳,携手共创辉煌
投票
交易
悬赏
活动
正在浏览此帖的会员 - 共
18
人在线
轩辕春秋文化论坛
轩辕史话
> 炎黄春秋
> 我思我在
> 法律探讨
> 三国史话
春秋文艺
> 古典小说
> 诗词歌赋
> 现代文艺
> 韦编三绝
> 对联雅座
> 滴翠亭
> 藏经阁
> 双七钟社
> 笑书神侠
> 辕门射虎
> 虎帐点兵
游戏人生
> 同人战棋手游
> 三国戏英杰传
> 三国鼎立
> 轩辕公会
> 三国志12
> 英雄史诗
> 运筹帷幄
> 人间五十年
> 步步为营
> 游行天下
> 游戏贴图
轩辕工作室
> 兴唐传·瓦岗山异闻录
> 豪华曹操传
> 精忠报国岳飞传
> 《精忠报国岳飞传》制作组
> 大一统演义
> 曹操传MOD作品交流
> 东吴霸王传
> 封神英杰传
> 杨家将
> 吕布传
> 三国无双战略版
> 北宋志·赵匡胤传
> 战旗春秋
> 曹操传MOD制作交流
> 金庸群侠传MOD交流
> 风华录
> 设计与修改
怡情岁月
> 影音经典
> 动漫先锋
> 绘画摄影
> 情感轩辕
> 衣食住行
> 体坛动力
> 谈股论金
> 水泊轩辕
参政议政
> 迎宾阁
> 鸿胪寺
> 登闻鼓
> 监造府
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-11-16 00:53
京ICP备2023018092号
轩辕春秋
2003-2023 www.xycq.org.cn
Powered by
Discuz!
5.0.0
2001-2006
Comsenz Inc.
Processed in 0.010460 second(s), 9 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
轩辕春秋
-
Archiver
-
WAP
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
管理团队
管理统计