原帖由卫斯理于2005-09-11, 21:00:41发表
孙武统帅:110
白起统帅:108
铁木真统帅:108
卫青统帅:107
韩信统帅:109
李元霸武力:120
项羽武力:110
乔峰武力:108
毛泽东政治:120
嬴政政治:110
不合理啊
看看我设的部分名将五围(不计宝物)
统率 武力 智力 政治 魅力
白起 100 86 95 72 82
孙武 100 81 98 84 94
李牧 97 82 94 77 85
卫青 98 88 91 75 89
霍去病99 84 92 78 93
韩信 100 75 97 73 90
王翦 96 87 85 77 88
廉颇 96 92 80 71 92
吴起 99 71 98 81 83
李靖 100 85 99 92 97
岳飞 98 95 89 70 96
韩世忠97 91 89 80 91
铁木真100 92 96 97 98
拔都 99 83 95 86 90
徐达 97 90 86 82 94
戚继光96 88 85 71 90
郑成功95 83 87 80 92
多尔衮99 94 91 81 93
。。。