标题: 三国主要人物五围(纯正史,演义爱好者慎入)
性别:未知-离线 鄙视罗贯中

Rank: 1
组别 百姓
级别 在野武将
功绩 0
帖子 2
编号 341777
注册 2009-10-4


发表于 2009-10-4 07:45 资料 短消息 看全部作者
三国主要人物五围(纯正史,演义爱好者慎入)

按统武智政魅顺序
魏国
曹操:95 82 91 94 100
曹仁:94 95 84 81 85
夏侯敦:93 98 85 92 96
郭嘉:93 2 100 85 97
贾诩:88 67 99 72 65
张辽:99 93 91 72 94
张郃:92 93 92 73 85
荀彧:47 32 91 100 92
蜀国
刘备:61 72 65 63 85
关羽:72 95 47 32 71
张飞:92 99 81 76 82
诸葛亮:57 61 74 85 28
庞统:87 62 94 87 68
法正:88 71 95 61 3
赵云:62 94 76 78 79
魏延:94 95 93 48 88
李严:91 88 81 89 86
彭羕:76 54 89 76 74
马超:68 76 18 3 2
吴国:
孙策:100 98 88 93 99
周瑜:99 71 99 93 98
鲁肃:71 63 72 80 75
吕蒙:95 88 94 91 92
陆逊:97 72 97 96 97
甘宁:86 97 76 72 88
群雄:
吕布:88 91 68 3 8
公孙瓒:90 86 27 31 60
袁绍:67 62 54 69 78
刘焉:78 64 89 88 90


顶部

正在浏览此帖的会员 - 共 9 人在线




当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-11-19 12:21
京ICP备2023018092号 轩辕春秋 2003-2023 www.xycq.org.cn

Powered by Discuz! 5.0.0 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.008977 second(s), 9 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 轩辕春秋 - Archiver - WAP