原帖由 崔浩 于 2009-10-4 14:55 发表
楼主这个正屎有问题的,我排一个正屎的!
按统武智政魅顺序
魏国
曹操: 21 7 31 41 1
曹仁: 14 32 9 0.1 8
夏侯敦: 0.00001 7 8 9 1
郭嘉: 0 2 33 5 0.0001
贾诩: 1 2 33 6 0.01
张辽: 12 30 10 9 9
张郃: 18 28 28 7 1
荀彧: 84 12 99999999 8888888888888888 1000000000000000000000000000000000
蜀国
刘备: 100 1000 99 99 10000
关羽: 200 100000 98 90 1000000000000
张飞: 198 10000 100 20 9999
诸葛亮: 9999999 31 999999999999 10000000 100000000000000000000000000000000
庞统: 87 62 94 87 68
法正: 88 71 95 61 3
赵云: 62 94 76 78 79
魏延: 4 9 9 4 8
李严: 1 8 1 9 6
彭羕: 1 1 11 1 1
马超: 68 76 18 3 2
吴国:
孙策: 1 1 1 9 1.2
周瑜: 9 1 32 0.001 0.00000000000000000000000000000000001
鲁肃: 71 63 72 80 75
吕蒙: 9 8 4 1 0.0002
陆逊: 97 2 97 6 97
甘宁: 86 97 76 72 88
群雄:
吕布: 0.0000000000001 12 0 0 0
公孙瓒:12 86 27 31 60
袁绍: 67 62 54 69 78
刘焉: 78 64 89 88 90
有些儿人的数据由于太大,当然也有太小的,造成一定的逸出,敬请见谅。谢谢!
你不会用科学计数法么?