原帖由 水天一色 于 2006-5-9 18:34 发表
觉得今年的MVP不应该给Nash。
理由如下:
1,Nash今年的数据和球队战绩和去年相比都略有退步,而去年之所以会给Nash,是因为他的到来给太阳队的改变太大了(前年西区垫底到去年西区第二)。同时今年的Marion在队 ...
网近几年的战绩
2004-05 42 40 .512
2003-04 45 37 .556
2002-03 49 33 .598
2001-02 52 30 .634
2000-01 26 56 .317
马刺近近几年的战绩
2004-05 59 23 .720
2003-04 57 25 .695
2002-03 60 22 .730
2001-02 58 24 .707
2000-01 58 24 .707
kidd来网之后的数据
01-02 网队 82 82 37.3 .391 .321 .814 1.60 5.70 7.30 9.9 2.13 .24 3.49 1.70 14.7
02-03 网队 80 80 37.4 .414 .341 .841 1.40 4.90 6.30 8.9 2.24 .31 3.70 1.60 18.7
03-04 网队 67 66 36.6 .384 .321 .827 1.30 5.10 6.40 9.2 1.82 .21 3.19 1.60 15.5
04-05 网队 66 65 36.9 .398 .360 .740 1.4 6.0 7.4 8.3 1.86 .14 2.53 1.70 14.4
duncan相应时间的数据
01-02 马刺 82 82 40.6 .508 .100 .799 3.30 9.40 12.70 3.7 .74 2.48 3.21 2.60 25.5
02-03 马刺 81 81 39.3 .513 .273 .710 3.20 9.70 12.90 3.9 .68 2.93 3.06 2.90 23.3
03-04 马刺 69 68 36.6 .501 .167 .599 3.30 9.20 12.40 3.1 .90 2.68 2.65 2.40 22.3
04-05 马刺 66 66 33.4 .496 .333 .670 3.1 8.0 11.1 2.7 .68 2.64 1.92 2.20 20.3
01--02、02--03那几年~~~
怎么选~~也选不到kidd吧?
不是说kidd不如nash~~实在是duncan太强大