6.2修正版【道具界面改造】
0040B1D8 |. 8D8D 24FFFFFF LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-DC]
0040B1DE |. FF75 0C PUSH DWORD PTR SS:[EBP+C] ; /Arg2
0040B1E1 |. FF75 08 PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8] ; |Arg1
0040B1E4 |. E8 37660400 CALL Ekd5.00451820 ; \Ekd5.00451820
0040B1E9 |. 90 NOP
0040B1EA |. 90 NOP
0040B1EB |. 90 NOP
0040B1EC |. 90 NOP
0040B1ED |. 90 NOP
0040B1EE |. 90 NOP
0040B1EF |. 90 NOP
0040B1F0 |. 90 NOP
0040B1F1 |. 90 NOP
0040B1F2 |. 90 NOP
0040B1F3 |. 90 NOP
0040B1F4 |. 90 NOP
0040B1F5 |. 90 NOP
0040B1F6 |. 90 NOP
0040B1F7 |. 90 NOP
0040B1F8 |. 90 NOP
0040B1F9 |. 90 NOP
0040B1FA |. 90 NOP
0040B1FB |. 90 NOP
0040B1FC |. 90 NOP
0040B1FD |. 90 NOP
0040B1FE |. 90 NOP
00451820 /$ 55 PUSH EBP
00451821 |. 8BEC MOV EBP,ESP
00451823 |. 6A 00 PUSH 0
00451825 |. 51 PUSH ECX
00451826 |. 81EC D4000000 SUB ESP,0D4
0045182C |. FF75 0C PUSH DWORD PTR SS:[EBP+C] ; /Arg2
0045182F |. 8D8D 24FFFFFF LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-DC] ; |
00451835 |. 51 PUSH ECX ; |Arg1
00451836 |. E8 1BA7FBFF CALL Ekd5.0040BF56 ; \Ekd5.0040BF56
0045183B |. 83C4 08 ADD ESP,8
0045183E |. 8D95 24FFFFFF LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-DC]
00451844 |. 52 PUSH EDX ; /Text
00451845 |. 68 2E040000 PUSH 42E ; |ControlID = 42E (1070.)
0045184A |. FF75 08 PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8] ; |hWnd
0045184D |. FF15 D8624800 CALL DWORD PTR DS:[<&USER32.SetDlgItemTe>; \SetDlgItemTextA
00451853 |. FF75 0C PUSH DWORD PTR SS:[EBP+C] ; /Arg2
00451856 |. 8D8D 24FFFFFF LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-DC] ; |
0045185C |. 51 PUSH ECX ; |Arg1
0045185D |. E8 1E000000 CALL Ekd5.00451880 ; \Ekd5.00451880
00451862 |. 8D95 24FFFFFF LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-DC]
00451868 |. 52 PUSH EDX ; /Text
00451869 |. 68 B0050000 PUSH 5B0 ; |ControlID = 5B0 (1456.)
0045186E |. FF75 08 PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8] ; |hWnd
00451871 |. FF15 D8624800 CALL DWORD PTR DS:[<&USER32.SetDlgItemTe>; \SetDlgItemTextA
00451877 |. 8BE5 MOV ESP,EBP
00451879 |. 5D POP EBP
0045187A \. C2 0800 RETN 8
00451880 /$ 55 PUSH EBP
00451881 |. 8BEC MOV EBP,ESP
00451883 |. 68 C8000000 PUSH 0C8 ; /Arg3 = 000000C8
00451888 |. FF75 08 PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8] ; |Arg2
0045188B |. 8B4D 0C MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+C] ; |
0045188E |. 69C9 C8000000 IMUL ECX,ECX,0C8 ; |
00451894 |. 81C1 905F0100 ADD ECX,15F90 ; |
0045189A |. 51 PUSH ECX ; |Arg1
0045189B |. B9 BCE44A00 MOV ECX,Ekd5.004AE4BC ; |
004518A0 |. E8 DF78FCFF CALL Ekd5.00419184 ; \Ekd5.00419184
004518A5 |. 8B55 08 MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
004518A8 |. C682 C8000000 00 MOV BYTE PTR DS:[EDX+C8],0
004518AF |. 8BE5 MOV ESP,EBP
004518B1 |. 5D POP EBP
004518B2 \. C2 0800 RETN 8
0040B372 |. 90 |NOP
0040B373 |. 90 |NOP
0040B374 |. 90 |NOP
0040B375 |. 90 |NOP
0040B376 |. 90 |NOP
0040B377 |. 90 |NOP
0040B378 |. 90 |NOP
0040B379 |. 90 |NOP
0040B37A |. 90 |NOP
0040B37B |. 90 |NOP
0040B37C |. 90 |NOP
0040B3AF |. E8 5CF70000 |CALL Ekd5.0041AB10
0041AB10 /$ 55 PUSH EBP
0041AB11 |. 8BEC MOV EBP,ESP
0041AB13 |. 50 PUSH EAX
0041AB14 |. 51 PUSH ECX
0041AB15 |. FF75 FC PUSH DWORD PTR SS:[EBP-4] ; /Arg1
0041AB18 |. E8 5FBDFEFF CALL Ekd5.0040687C ; \Ekd5.0040687C
0041AB1D |. 83C4 04 ADD ESP,4
0041AB20 |. 8B4D F8 MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0041AB23 |. E8 EB100400 CALL Ekd5.0045BC13
0041AB28 |. 8BE5 MOV ESP,EBP
0041AB2A |. 5D POP EBP
0041AB2B \. C3 RETN
004375FC |. 3C 50 |CMP AL,50
004375FE |. 73 3C |JNB SHORT Ekd5.0043763C
00437600 |. FF3485 A8BE4800 |PUSH DWORD PTR DS:[EAX*4+48BEA8] ; /Text
00437607 |. 90 |NOP ; |
00437608 |. 90 |NOP ; |
00437609 |. 90 |NOP ; |
0043760A |. 90 |NOP ; |
0043760B |. 90 |NOP ; |
0043760C |. 90 |NOP ; |
0043760D |. 90 |NOP ; |
0043760E |. 90 |NOP ; |
0043760F |. 90 |NOP ; |
00437610 |. 90 |NOP ; |
00437611 |. 90 |NOP ; |
00437612 |. 90 |NOP ; |
00437613 |. 90 |NOP ; |
00437614 |. 90 |NOP ; |
00437615 |. 90 |NOP ; |
00437616 |. 90 |NOP ; |
00437617 |. 90 |NOP ; |
00437618 |. 90 |NOP ; |
00437619 |. 90 |NOP ; |
0043761A |. 90 |NOP ; |
0043761B |. 90 |NOP ; |
0043761C |. 90 |NOP ; |
0043761D |. 90 |NOP ; |
0043761E |. 90 |NOP ; |
0043761F |. 90 |NOP ; |
00437620 |. 90 |NOP
使用RS修改对话框167号
167 DIALOGEX 270, 400, 414, 253
STYLE DS_ABSALIGN | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUP
CAPTION ""
LANGUAGE LANG_CHINESE, 0x1
FONT 9, "微软雅黑"
{
CONTROL "N", 1016, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 46, 10, 64, 9
CONTROL "9", 1452, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 57, 22, 8, 9
CONTROL "Lv", 1451, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 46, 22, 8, 9
CONTROL "", 1381, STATIC, SS_WHITERECT | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 87, 22, 53, 9
CONTROL "Exp", 1453, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 73, 22, 12, 9
CONTROL "", 1045, STATIC, SS_ICON | SS_REALSIZEIMAGE | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 10, 20, 20
CONTROL "A", 1023, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 25, 46, 24, 8 , 0x00001000
CONTROL "属性:", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 46, 24, 9
CONTROL "1", 1018, STATIC, SS_RIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 25, 66, 24, 9
CONTROL "价格:", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 7, 66, 24, 9
CONTROL "", -1, STATIC, SS_ETCHEDFRAME | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 40, 50, 40
CONTROL "E", 1025, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 58, 46, 75, 18
CONTROL "A", 1455, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 58, 66, 78, 9
CONTROL "效果", -1, BUTTON, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 55, 36, 86, 44
CONTROL "专属说明", -1, BUTTON, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 84, 340, 25
CONTROL "无效果", 1456, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 10, 95, 326, 9
CONTROL "D", 1070, STATIC, SS_LEFT | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 146, 40, 264, 40
CONTROL "确认", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 351, 89, 48, 17 , 0x00000020
CONTROL "可装备的部队", -1, BUTTON, BS_GROUPBOX | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 111, 406, 140
CONTROL "01", 1472, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 125, 42, 8
CONTROL "02", 1473, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 140, 42, 8
CONTROL "03", 1474, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 155, 42, 8
CONTROL "04", 1475, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 125, 42, 8
CONTROL "05", 1476, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 140, 42, 8
CONTROL "06", 1477, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 155, 42, 8
CONTROL "07", 1478, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 125, 42, 8
CONTROL "08", 1479, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 140, 42, 8
CONTROL "09", 1480, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 155, 42, 8
CONTROL "10", 1481, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 125, 42, 8
CONTROL "11", 1482, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 140, 42, 8
CONTROL "12", 1483, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 155, 42, 8
CONTROL "13", 1484, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 125, 42, 8
CONTROL "14", 1485, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 140, 42, 8
CONTROL "15", 1486, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 155, 42, 8
CONTROL "16", 1487, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 125, 42, 8
CONTROL "17", 1488, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 140, 42, 8
CONTROL "18", 1489, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 155, 42, 8
CONTROL "19", 1490, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 125, 42, 8
CONTROL "20", 1491, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 140, 42, 8
CONTROL "21", 1492, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 155, 42, 8
CONTROL "22", 1493, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 125, 42, 8
CONTROL "23", 1494, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 140, 42, 8
CONTROL "24", 1495, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 155, 42, 8
CONTROL "25", 1496, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 125, 42, 8
CONTROL "26", 1497, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 140, 42, 8
CONTROL "27", 1498, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 155, 42, 8
CONTROL "28", 1499, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 125, 42, 8
CONTROL "29", 1500, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 140, 42, 8
CONTROL "30", 1501, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 155, 42, 8
CONTROL "31", 1502, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 170, 42, 8
CONTROL "32", 1503, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 185, 42, 8
CONTROL "33", 1504, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 200, 42, 8
CONTROL "34", 1505, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 170, 42, 8
CONTROL "35", 1506, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 185, 42, 8
CONTROL "36", 1507, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 200, 42, 8
CONTROL "37", 1508, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 170, 42, 8
CONTROL "38", 1509, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 185, 42, 8
CONTROL "39", 1510, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 200, 42, 8
CONTROL "40", 1511, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 170, 42, 8
CONTROL "41", 1512, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 185, 42, 8
CONTROL "42", 1513, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 200, 42, 8
CONTROL "43", 1514, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 170, 42, 8
CONTROL "44", 1515, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 185, 42, 8
CONTROL "45", 1516, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 200, 42, 8
CONTROL "46", 1517, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 170, 42, 8
CONTROL "47", 1518, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 185, 42, 8
CONTROL "48", 1519, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 200, 42, 8
CONTROL "49", 1520, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 170, 42, 8
CONTROL "50", 1521, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 185, 42, 8
CONTROL "51", 1522, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 200, 42, 8
CONTROL "52", 1523, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 170, 42, 8
CONTROL "53", 1524, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 185, 42, 8
CONTROL "54", 1525, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 200, 42, 8
CONTROL "55", 1526, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 170, 42, 8
CONTROL "56", 1527, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 185, 42, 8
CONTROL "57", 1528, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 200, 42, 8
CONTROL "58", 1529, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 170, 42, 8
CONTROL "59", 1530, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 185, 42, 8
CONTROL "60", 1531, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 200, 42, 8
CONTROL "61", 1532, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 215, 42, 8
CONTROL "62", 1533, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 215, 42, 8
CONTROL "63", 1534, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 215, 42, 8
CONTROL "64", 1535, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 215, 42, 8
CONTROL "65", 1536, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 215, 42, 8
CONTROL "66", 1537, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 215, 42, 8
CONTROL "67", 1538, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 215, 42, 8
CONTROL "68", 1539, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 215, 42, 8
CONTROL "69", 1540, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 215, 42, 8
CONTROL "70", 1541, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 215, 42, 8
CONTROL "71", 1542, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 5, 230, 42, 8
CONTROL "72", 1543, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 45, 230, 42, 8
CONTROL "73", 1544, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 85, 230, 42, 8
CONTROL "74", 1545, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 125, 230, 42, 8
CONTROL "75", 1546, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 165, 230, 42, 8
CONTROL "76", 1547, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 205, 230, 42, 8
CONTROL "77", 1548, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 245, 230, 42, 8
CONTROL "78", 1549, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 285, 230, 42, 8
CONTROL "79", 1550, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 325, 230, 42, 8
CONTROL "80", 1551, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP, 365, 230, 42, 8
}
新增说明框使用原武将列传位置,使用data编辑器,编辑原列传位就可以改写说明。武器编号对应人物编号位
[ 本帖最后由 59054695 于 2021-6-16 17:12 编辑 ]
图片附件:
2.png (2021-6-15 20:07, 67.58 K)
图片附件:
1.png (2021-6-15 20:07, 66.44 K)
|