标题: 全策略效果代码分析, 更新四神之玄武和白虎。大坑继续填充中……
性别:男-离线 godtype
(毅)

刘国公
广南东路经略使
枢密直学士
★★★★★★★★★★★★
★★★

Rank: 24Rank: 24Rank: 24
柱国(正二品) 轩辕春秋年度最佳(轩辕工作室)
组别 经略使
级别 卫将军
好贴 1
功绩 1314
帖子 6207
编号 111321
注册 2007-2-18
来自 我家
家族 轩辕学院


发表于 2010-3-26 22:00 资料 个人空间 短消息 只看该作者
全策略效果代码分析

有一段时间没有发技术帖了,百忙中抽点时间开挖大坑,对曹操传的全策略效果代码进行分析,想修改策略效果的就请持续关注了。


第一部分 使用策略的时候所需要的内存位置介绍(必备知识):

497AF8 是策略编号
497AF8+1 是使用策略的武将的战场序号
497AF8+4 是使用策略的武将的DATA内存地址(DWORD)
497AF8+8 是使用策略的武将的战场内存地址(DWORD)
497AF8+C 是目前被策略攻击或被策略恢复、提升武将的战场序号
497AF8+D 开始是全体被策略攻击或被策略恢复、提升武将的战场序号
497AF8+84 开始是全体被策略攻击武将按被攻击顺序存放伤害值(DWORD)
497AF8+254 是策略效果标识
497AF8+255 开始是全体被策略攻击武将按被攻击顺序存放实际策略效果标识(这个在一般情况下是统一跟+254的标识值一样,但是特殊的多组合效果策略就会用到不同的效果标识,例如八阵和玄武)
497AF8+2C9和+2CA 分别是使用的策略的攻击范围和穿透范围
497AF8+2D0 是使用策略的武将所得到的个人经验(DWORD)
497AF8+2D4 是使用策略的武将所得到的武器经验(DWORD)
497AF8+2D8 开始是全体被策略攻击武将所得到的防具经验(DWORD)
497AF8+4A8 (暂未详细分析,只有0和1两个值,对应的是使用策略的武将是否可以控制)
497AF8+4AC 最终输出用,表示是否成功使用策略,0不成功并返回选择策略界面,1成功并结束武将行动
497AF8+4B0 策略动画相关

[ 本帖最后由 godtype 于 2010-4-30 20:32 编辑 ]


顶部
性别:男-离线 godtype
(毅)

刘国公
广南东路经略使
枢密直学士
★★★★★★★★★★★★
★★★

Rank: 24Rank: 24Rank: 24
柱国(正二品) 轩辕春秋年度最佳(轩辕工作室)
组别 经略使
级别 卫将军
好贴 1
功绩 1314
帖子 6207
编号 111321
注册 2007-2-18
来自 我家
家族 轩辕学院


发表于 2010-3-26 22:02 资料 个人空间 短消息 只看该作者
第二部分 策略效果的第一道函数,我称之为识别函数。

以玩家为例,战场中点击“策略”按钮再选择需要使用的策略后,经过一些其他函数(这些函数就没必要分析了)后就来到这条函数,这条函数会根据使用的策略对应效果再决定程序向对应的效果函数走过去。
00425627  /$ 55             PUSH EBP
00425628  |. 8BEC           MOV EBP,ESP
0042562A  |. 83EC 08        SUB ESP,8
0042562D  |. 894D FC        MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],ECX
这里输入进来的ECX就是497AF8
00425630  |. 8A45 0C        MOV AL,BYTE PTR SS:[EBP+C]
00425633  |. 50             PUSH EAX
00425634  |. 8A4D 08        MOV CL,BYTE PTR SS:[EBP+8]
00425637  |. 51             PUSH ECX
00425638  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042563B  |. E8 A1FBFFFF    CALL 004251E1
按照第一部分中的所需要的内存位置,将部分必要的数据保存进去,包括将08栈的策略编号存入497AF8中;0C栈的使用策略的武将的战场序号存入+1中;+C和从+D开始是74H字节进行赋值0FF(表示目前没有武将被使用);计算出战场内存地址并存入+8中;计算出武将DATA内存地址并存入+4中;根据是否可控对+4A8进行赋值;根据策略的DATA数据将攻击范围和穿透范围存入分别+2C9和+2CA;对以下内存进行清零:+2D0、+2D4、74H*4+2D8、74H*4+84、74H*1+255、+4AC

00425640  |. 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425643  |. 8B4A 08        MOV ECX,DWORD PTR DS:[EDX+8]
00425646  |. E8 85040000    CALL 00425AD0
0042564B  |. 25 FF000000    AND EAX,0FF
00425650  |. 33C9           XOR ECX,ECX
00425652  |. 83F8 07        CMP EAX,7
00425655  |. 0F94C1         SETE CL
使用策略的武将是否可控,是则CL=1

00425658  |. 51             PUSH ECX   
00425659  |. 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042565C  |. 8A42 01        MOV AL,BYTE PTR DS:[EDX+1]  
0042565F  |. 50             PUSH EAX                                
00425660  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]            
00425663  |. 8A11           MOV DL,BYTE PTR DS:[ECX]               
00425665  |. 52             PUSH EDX                                
00425666  |. E8 5EA8FFFF    CALL 0041FEC9            
0042566B  |. 83C4 0C        ADD ESP,0C
0042566E  |. 85C0           TEST EAX,EAX
00425670  |. 75 0E          JNZ SHORT 00425680
41FEC9是全策略是否有天气或装备或HP的使用限制(四神装备限制就是在里面,以后有需要再写出分析),EAX=0则不可使用,返回,其中如果是可控武将会弹出旁白提示不可使用的原因。

00425672  |. 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425675  |. 8B80 AC040000  MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+4AC]
0042567B  |. E9 3D030000    JMP 004259BD
以上代码就是策略不可使用(EAX=0),所以输出+4AC的值,此时为0,然后跳到最后面结束函数。

00425680  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425683  |. 33D2           XOR EDX,EDX
00425685  |. 8A11           MOV DL,BYTE PTR DS:[ECX]
00425687  |. 33C0           XOR EAX,EAX
00425689  |. 8A82 C0664800  MOV AL,BYTE PTR DS:[EDX+4866C0]
0042568F  |. 83F8 63        CMP EAX,63
00425692  |. 7E 37          JLE SHORT 004256CB
00425694  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425697  |. 33D2           XOR EDX,EDX
00425699  |. 8A11           MOV DL,BYTE PTR DS:[ECX]
0042569B  |. 33C0           XOR EAX,EAX
0042569D  |. 8A82 C0664800  MOV AL,BYTE PTR DS:[EDX+4866C0]
004256A3  |. 3D FF000000    CMP EAX,0FF
004256A8  |. 74 21          JE SHORT 004256CB
004256AA  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004256AD  |. 33D2           XOR EDX,EDX
004256AF  |. 8A11           MOV DL,BYTE PTR DS:[ECX]
004256B1  |. 8A82 C0664800  MOV AL,BYTE PTR DS:[EDX+4866C0]
004256B7  |. 50             PUSH EAX               
004256B8  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004256BB  |. E8 3FC1FFFF    CALL 004217FF               
004256C0  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004256C3  |. 8981 B0040000  MOV DWORD PTR DS:[ECX+4B0],EAX
004256C9  |. EB 0D          JMP SHORT 004256D8
004256CB  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004256CE  |. C782 B0040000 >MOV DWORD PTR DS:[EDX+4B0],0
以上部分为策略动画的相关代码,不作详细分析了,其中4866C0是全策略的动画编号,大于63的都是MCALL动画,需要另外调用函数4217FF。最后将动画编号存入+4B0中。

004256D8  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004256DB  |. 33C9           XOR ECX,ECX
004256DD  |. 8A08           MOV CL,BYTE PTR DS:[EAX]
004256DF  |. 894D F8        MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],ECX
004256E2  |. 837D F8 43     CMP DWORD PTR SS:[EBP-8],43
004256E6  |. 0F87 A0020000  JA 0042598C
004256EC  |. 8B45 F8        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
004256EF  |. 33D2           XOR EDX,EDX
004256F1  |. 8A90 3F5A4200  MOV DL,BYTE PTR DS:[EAX+425A3F]
004256F7  |. FF2495 C359420>JMP DWORD PTR DS:[EDX*4+4259C3]
这里开始就重要的,全策略按顺序对照着4259C3的索引表,再根据对应425A3F的分支表进行跳转到对应的效果函数中。

004256FE  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425701  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],40
00425708  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042570B  |. E8 2EDAFFFF    CALL 0042313E
00425710  |. E9 81020000    JMP 00425996
以上为索引表00、02、1B的,对应效果都是直接伤害,效果标识值为40,先存入+254中,其他效果函数都是同样处理,下面就不重复了。

00425715  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425718  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],50
0042571F  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425722  |. E8 17DAFFFF    CALL 0042313E
00425727  |. E9 6A020000    JMP 00425996
索引表03,对应效果都是吸取MP,效果标识值为50。

0042572C  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042572F  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],40
00425736  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425739  |. E8 FCEAFFFF    CALL 0042423A
0042573E  |. E9 53020000    JMP 00425996
索引表01,对应效果为全屏伤害,即砂暴,效果标识值为40。

00425743  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425746  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],62
0042574D  |. 6A 00          PUSH 0                     
0042574F  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425752  |. E8 04DCFFFF    CALL 0042335B               
00425757  |. E9 3A020000    JMP 00425996
索引表04,对应效果为爆发下降,效果标识值为62

0042575C  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042575F  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],64
00425766  |. 6A 00          PUSH 0                     
00425768  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042576B  |. E8 EBDBFFFF    CALL 0042335B               
00425770  |. E9 21020000    JMP 00425996
索引表05,对应效果为士气下降,效果标识值为64

00425775  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425778  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],60
0042577F  |. 6A 00          PUSH 0                     
00425781  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425784  |. E8 D2DBFFFF    CALL 0042335B               
00425789  |. E9 08020000    JMP 00425996
索引表06,对应效果为能力下降,效果标识值为60

0042578E  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425791  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],61
00425798  |. 6A 00          PUSH 0                     
0042579A  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042579D  |. E8 B9DBFFFF    CALL 0042335B               
004257A2  |. E9 EF010000    JMP 00425996
索引表07,对应效果为防御下降,效果标识值为61

004257A7  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004257AA  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],70
004257B1  |. 6A 00          PUSH 0                     
004257B3  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004257B6  |. E8 8EDDFFFF    CALL 00423549               
004257BB  |. E9 D6010000    JMP 00425996
索引表09,对应效果为中毒攻击,效果标识值为70

004257C0  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004257C3  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],71
004257CA  |. 6A 00          PUSH 0                        
004257CC  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]  
004257CF  |. E8 75DDFFFF    CALL 00423549                 
004257D4  |. E9 BD010000    JMP 00425996
索引表08,对应效果为混乱攻击,效果标识值为71

004257D9  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004257DC  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],72
004257E3  |. 6A 00          PUSH 0                        
004257E5  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]  
004257E8  |. E8 5CDDFFFF    CALL 00423549                 
004257ED  |. E9 A4010000    JMP 00425996
索引表0A,对应效果为麻痹攻击,效果标识值为72

004257F2  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004257F5  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],74
004257FC  |. 6A 00          PUSH 0                        
004257FE  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]  
00425801  |. E8 43DDFFFF    CALL 00423549                 
00425806  |. E9 8B010000    JMP 00425996
索引表0B,对应效果为封咒攻击,效果标识值为74

0042580B  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042580E  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],80
00425815  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425818  |. E8 70DFFFFF    CALL 0042378D
0042581D  |. E9 74010000    JMP 00425996
索引表0D,对应效果为恢复HP,效果标识值为80

00425822  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425825  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],90
0042582C  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042582F  |. E8 59DFFFFF    CALL 0042378D
00425834  |. E9 5D010000    JMP 00425996
索引表0E,对应效果为恢复MP,效果标识值为90

00425839  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042583C  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],0A8
00425843  |. 6A 01          PUSH 1                       
00425845  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425848  |. E8 0EDBFFFF    CALL 0042335B               
0042584D  |. E9 44010000    JMP 00425996
索引表10,对应效果为移动上升,效果标识值为A8

00425852  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425855  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],0A2
0042585C  |. 6A 01          PUSH 1                       
0042585E  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425861  |. E8 F5DAFFFF    CALL 0042335B               
00425866  |. E9 2B010000    JMP 00425996
索引表11,对应效果为爆发上升,效果标识值为A2

0042586B  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042586E  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],0A4
00425875  |. 6A 01          PUSH 1                           
00425877  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]     
0042587A  |. E8 DCDAFFFF    CALL 0042335B                    
0042587F  |. E9 12010000    JMP 00425996
索引表12,对应效果为士气上升,效果标识值为A4

00425884  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425887  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],0A0
0042588E  |. 6A 01          PUSH 1                          
00425890  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]   
00425893  |. E8 C3DAFFFF    CALL 0042335B                  
00425898  |. E9 F9000000    JMP 00425996
索引表13,对应效果为能力上升,效果标识值为A0

0042589D  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004258A0  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],0A1
004258A7  |. 6A 01          PUSH 1                          
004258A9  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]   
004258AC  |. E8 AADAFFFF    CALL 0042335B                  
004258B1  |. E9 E0000000    JMP 00425996
索引表14,对应效果为防御上升,效果标识值为A1

004258B6  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004258B9  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],0BF
004258C0  |. 6A 01          PUSH 1                          
004258C2  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]   
004258C5  |. E8 7FDCFFFF    CALL 00423549                  
004258CA  |. E9 C7000000    JMP 00425996
索引表0F,对应效果为恢复状态,效果标识值为BF

004258CF  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004258D2  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],0B8
004258D9  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004258DC  |. E8 7FE0FFFF    CALL 00423960
004258E1  |. E9 B0000000    JMP 00425996
索引表15,对应效果为再行动,效果标识值为B8

004258E6  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004258E9  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],0FF
004258F0  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004258F3  |. E8 E4E5FFFF    CALL 00423EDC
004258F8  |. E9 99000000    JMP 00425996
索引表0C,对应效果为八阵图,效果标识值为FF,因为是复合策略,所以真正的标识在效果函数中设置,这里只用0FF来存入+254中

004258FD  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425900  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],0C0
00425907  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042590A  |. E8 20E2FFFF    CALL 00423B2F
0042590F  |. E9 82000000    JMP 00425996
索引表16,对应效果为天气变化,效果标识值为C0

00425914  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425917  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],0A0
0042591E  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425921  |. E8 9AE3FFFF    CALL 00423CC0
00425926  |. EB 6E          JMP SHORT 00425996
索引表17,对应效果为自身能力上升,效果标识值为A0

00425928  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042592B  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],0AF
00425932  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425935  |. E8 86E3FFFF    CALL 00423CC0
0042593A  |. EB 5A          JMP SHORT 00425996
索引表19,对应效果为自身全能力上升,效果标识值为AF

0042593C  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042593F  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],90
00425946  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425949  |. E8 1EE4FFFF    CALL 00423D6C
0042594E  |. EB 46          JMP SHORT 00425996
索引表18,对应效果为冥想,效果标识值为90

00425950  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425953  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],40
0042595A  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042595D  |. E8 3CF5FFFF    CALL 00424E9E
00425962  |. EB 32          JMP SHORT 00425996
索引表1A,对应效果为青龙,效果标识值为40

00425964  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425967  |. C680 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EAX+254],0FF
0042596E  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425971  |. E8 9AEEFFFF    CALL 00424810
00425976  |. EB 1E          JMP SHORT 00425996
索引表1C,对应效果为玄武,效果标识值为FF

00425978  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042597B  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],0BF
00425982  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425985  |. E8 89EBFFFF    CALL 00424513
0042598A  |. EB 0A          JMP SHORT 00425996
索引表1D,对应效果为白虎,效果标识值为BF

0042598C  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4] ——索引1E,无效果
0042598F  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],0

00425996  |> 8B45 FC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4] ——全部正常策略效果的代码运行完毕后跳到这里
00425999  |. 83B8 B0040000 >CMP DWORD PTR DS:[EAX+4B0],0
004259A0  |. 74 0A          JE SHORT 004259AC
004259A2  |. B9 88274900    MOV ECX,00492788
004259A7  |. E8 EFCCFDFF    CALL 0040269B
应该是与动画部分的有关,不分析了。

004259AC  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004259AF  |. E8 59D5FFFF    CALL 00422F0D
后续处理,HP和MP的增减(节约MP就在里面),经验的增加,升级处理等。

004259B4  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
004259B7  |. 8B81 AC040000  MOV EAX,DWORD PTR DS:[ECX+4AC]
输出+4AC的值,决定是否结束当前武将的行动。

004259BD  |> 8BE5           MOV ESP,EBP
004259BF  |. 5D             POP EBP
004259C0  \. C2 0800        RETN 8

分支表
004259C3   . FE564200       DD 004256FE ——索引表00,对应效果为直接伤害,效果标识值为40
004259C7   . 2C574200       DD 0042572C ——索引表01,对应效果为全屏伤害,效果标识值为40
004259CB   . FE564200       DD 004256FE ——索引表02,与00相同
004259CF   . 15574200       DD 00425715 ——索引表03,对应效果为吸取MP,效果标识值为50
004259D3   . 43574200       DD 00425743 ——索引表04,对应效果为爆发下降,效果标识值为62
004259D7   . 5C574200       DD 0042575C ——索引表05,对应效果为士气下降,效果标识值为64
004259DB   . 75574200       DD 00425775 ——索引表06,对应效果为能力下降(文精武攻),效果标识值为60
004259DF   . 8E574200       DD 0042578E ——索引表07,对应效果为防御下降,效果标识值为61
004259E3   . C0574200       DD 004257C0 ——索引表08,对应效果为混乱攻击,效果标识值为71
004259E7   . A7574200       DD 004257A7 ——索引表09,对应效果为中毒攻击,效果标识值为70
004259EB   . D9574200       DD 004257D9 ——索引表0A,对应效果为麻痹攻击,效果标识值为72
004259EF   . F2574200       DD 004257F2 ——索引表0B,对应效果为封咒攻击,效果标识值为74
004259F3   . E6584200       DD 004258E6 ——索引表0C,对应效果为八阵图,效果标识值为FF
004259F7   . 0B584200       DD 0042580B ——索引表0D,对应效果为恢复HP,效果标识值为80
004259FB   . 22584200       DD 00425822 ——索引表0E,对应效果为恢复MP,效果标识值为90
004259FF   . B6584200       DD 004258B6 ——索引表0F,对应效果为恢复状态,效果标识值为BF
00425A03   . 39584200       DD 00425839 ——索引表10,对应效果为移动上升,效果标识值为A8
00425A07   . 52584200       DD 00425852 ——索引表11,对应效果为爆发上升,效果标识值为A2
00425A0B   . 6B584200       DD 0042586B ——索引表12,对应效果为士气上升,效果标识值为A4
00425A0F   . 84584200       DD 00425884 ——索引表13,对应效果为能力上升,效果标识值为A0
00425A13   . 9D584200       DD 0042589D ——索引表14,对应效果为防御上升,效果标识值为A1
00425A17   . CF584200       DD 004258CF ——索引表15,对应效果为再行动,效果标识值为B8
00425A1B   . FD584200       DD 004258FD ——索引表16,对应效果为天气变化,效果标识值为C0
00425A1F   . 14594200       DD 00425914 ——索引表17,对应效果为自身能力上升,效果标识值为A0
00425A23   . 3C594200       DD 0042593C ——索引表18,对应效果为冥想,效果标识值为90
00425A27   . 28594200       DD 00425928 ——索引表19,对应效果为自身全能力上升,效果标识值为AF
00425A2B   . 50594200       DD 00425950 ——索引表1A,对应效果为青龙,效果标识值为40
00425A2F   . FE564200       DD 004256FE ——索引表1B,与00相同
00425A33   . 64594200       DD 00425964 ——索引表1C,对应效果为玄武,效果标识值为FF
00425A37   . 78594200       DD 00425978 ——索引表1D,对应效果为白虎,效果标识值为BF
00425A3B   . 8C594200       DD 0042598C ——索引表1E,无效果

索引表
五火
00425A3F   . 00             DB 00
00425A40   . 00             DB 00
00425A41   . 00             DB 00
00425A42   . 00             DB 00
00425A43   . 00             DB 00
五水
00425A44   . 00             DB 00
00425A45   . 00             DB 00
00425A46   . 00             DB 00
00425A47   . 00             DB 00
00425A48   . 00             DB 00
四风
00425A49   . 00             DB 00
00425A4A   . 00             DB 00
00425A4B   . 00             DB 00
00425A4C   . 00             DB 00
砂暴
00425A4D   . 01             DB 01
五地、诱惑、晕眩
00425A4E   . 02             DB 02
00425A4F   . 02             DB 02
00425A50   . 02             DB 02
00425A51   . 02             DB 02
00425A52   . 02             DB 02
00425A53   . 02             DB 02
00425A54   . 02             DB 02
谍报
00425A55   . 03             DB 03
降爆
00425A56   . 04             DB 04
00425A57   . 04             DB 04
降士
00425A58   . 05             DB 05
00425A59   . 05             DB 05
降力
00425A5A   . 06             DB 06
00425A5B   . 06             DB 06
降防
00425A5C   . 07             DB 07
00425A5D   . 07             DB 07
混乱
00425A5E   . 08             DB 08
00425A5F   . 08             DB 08
中毒
00425A60   . 09             DB 09
00425A61   . 09             DB 09
麻痹
00425A62   . 0A             DB 0A
00425A63   . 0A             DB 0A
封咒
00425A64   . 0B             DB 0B
八阵图
00425A65   . 0C             DB 0C
恢复HP
00425A66   . 0D             DB 0D
00425A67   . 0D             DB 0D
00425A68   . 0D             DB 0D
00425A69   . 0D             DB 0D
00425A6A   . 0D             DB 0D
恢复MP
00425A6B   . 0E             DB 0E
00425A6C   . 0E             DB 0E
恢复状态
00425A6D   . 0F             DB 0F
00425A6E   . 0F             DB 0F
加移
00425A6F   . 10             DB 10
加爆
00425A70   . 11             DB 11
00425A71   . 11             DB 11
加士
00425A72   . 12             DB 12
00425A73   . 12             DB 12
加力
00425A74   . 13             DB 13
00425A75   . 13             DB 13
加防
00425A76   . 14             DB 14
00425A77   . 14             DB 14
回归
00425A78   . 15             DB 15
天气
00425A79   . 16             DB 16
00425A7A   . 16             DB 16
00425A7B   . 16             DB 16
气合
00425A7C   . 17             DB 17
冥想
00425A7D   . 18             DB 18
霸气
00425A7E   . 19             DB 19
青龙
00425A7F   . 1A             DB 1A
朱雀
00425A80   . 1B             DB 1B
玄武
00425A81   . 1C             DB 1C
白虎
00425A82   . 1D             DB 1D

一般情况下,想要修改策略的效果,就按照策略的编号顺序来修改索引表的值就可以了;如果想高级修改,就要进入到对应的效果函数中进行修改;如果是新增策略效果,这条函数是必须首先进行修改,然后才是编写新的效果函数。


[ 本帖最后由 godtype 于 2010-4-12 10:50 编辑 ]


顶部
性别:男-离线 godtype
(毅)

刘国公
广南东路经略使
枢密直学士
★★★★★★★★★★★★
★★★

Rank: 24Rank: 24Rank: 24
柱国(正二品) 轩辕春秋年度最佳(轩辕工作室)
组别 经略使
级别 卫将军
好贴 1
功绩 1314
帖子 6207
编号 111321
注册 2007-2-18
来自 我家
家族 轩辕学院


发表于 2010-3-26 22:04 资料 个人空间 短消息 只看该作者
第三部分 效果函数

一、直接伤害和吸收MP

004256FE  |> 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425701  |. C681 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[ECX+254],40
00425708  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0042570B  |. E8 2EDAFFFF    CALL 0042313E
00425710  |. E9 81020000    JMP 00425996
直接伤害(非砂暴的四类策略、诱惑、晕眩、朱雀)是从这里过来的
00425715  |> 8B55 FC        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425718  |. C682 54020000 >MOV BYTE PTR DS:[EDX+254],50
0042571F  |. 8B4D FC        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00425722  |. E8 17DAFFFF    CALL 0042313E
00425727  |. E9 6A020000    JMP 00425996
吸收MP(谍报)是从这里过来的

0042313E  /$ 55             PUSH EBP
0042313F  |. 8BEC           MOV EBP,ESP
00423141  |. 83EC 10        SUB ESP,10
00423144  |. 894D F8        MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],ECX
这里输入进来的ECX就是497AF8
00423147  |. 8B45 F8        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0042314A  |. 8A08           MOV CL,BYTE PTR DS:[EAX]
0042314C  |. 51             PUSH ECX                                 ; /Arg4
0042314D  |. 6A 02          PUSH 2                                   ; |Arg3 = 00000002
0042314F  |. 8B55 F8        MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-8]             ; |
00423152  |. 8A82 C9020000  MOV AL,BYTE PTR DS:[EDX+2C9]             ; |
00423158  |. 50             PUSH EAX                                 ; |Arg2
00423159  |. 8B4D F8        MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-8]             ; |
0042315C  |. 8A51 01        MOV DL,BYTE PTR DS:[ECX+1]               ; |
0042315F  |. 52             PUSH EDX                                 ; |Arg1
00423160  |. B9 50424B00    MOV ECX,004B4250                         ; |
