游客:
注册
|
登录
会员
|
搜索
|
统计
|
帮助
轩辕春秋文化论坛
»
谈股论金
» 资金流向与热点板块前瞻0522
兴唐传·瓦岗山异闻录(20150519版)发布
(2015-5-19)
论坛营运现状公告
(2014-8-10)
三国志12pk版下载
(2013-4-20)
《精忠报国岳飞传》制作组对外开放
(2013-1-16)
岳飞传解密剧本发布
(2011-4-12)
招募各版斑竹和网站管理技术人员
(2006-4-19)
<< 上一主题
|
下一主题 >>
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
|
开通个人空间
|
加入资讯
标题: 资金流向与热点板块前瞻0522
余翔浅底
组别
士兵
级别
护军
功绩
4
帖子
409
编号
95011
注册
2006-12-11
#1
发表于 2009-5-23 06:39
资料
短消息
只看该作者
资金流向与热点板块前瞻0522
两市今日的总成交金额为1546.86亿元,和前一交易日相比减少592亿,资金净流入约4.9亿。今日上证指数小幅震荡,总成交金额大幅萎缩,除受利好消息影响的新能源板块表现强势外,其它走势均比较平淡。上证指数跌0.5%,收在2597.6点。由于今日走势基本符合昨日的判断,因此仍重复昨日的论述,"若跌破2620,上证指数将去到2400附近,这之间反弹均应该减仓。未来一周仍坚持该观点,可以关注新能源的短期机会" .本周资金累计净流入约53亿,和上周基本持平。净流入排名前列的依次是:有色金属、煤炭石油、新能源。
今日资金成交前五名依次是:上海本地股、煤炭石油、有色金属、新能源、地产。
资金净流入较大的板块:上海本地股(+5.8亿)、新能源(+5.2亿)、电子信息(+4.4亿)。
资金净流出较大的板块:有色金属(-3.6亿)、医药(-2.6亿)。
新能源:该板块今日有约5.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:宝新能源、天威保变、精工科技、拓日新能、杉杉股份、中环股份、南 玻A、孚日股份、安泰科技、德赛电池、乐山电力。
有色金属:该板块今日有约3.7亿资金净流出,但净流入较大的个股有:*ST张铜、西藏矿业、鑫科材料、中金岭南、科力远、厦门钨业。
煤炭石油:该板块今日有约1.4亿资金净流出,但净流入较大的个股有:中国神华、西山煤电、中海油服、露天煤业。
[广告]
《精忠报国岳飞传完整版》火热发布
余翔浅底
组别
士兵
级别
护军
功绩
4
帖子
409
编号
95011
注册
2006-12-11
#2
发表于 2009-5-23 06:43
资料
短消息
只看该作者
沪深机构资金增仓前50名(当日)0522
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 000839 中信国安 13.91 6.18 1000876 1375860.00 30358.80 13.10 13.05 13.05-14.05
2 601088 中国神华 26.09 -2.06 587324 1528096.00 28770.98 26.64 26.40 25.78-26.59
3 000002 万 科A 9.65 -1.03 1401424 1354659.00 28598.76 9.75 9.70 9.53-9.82
4 600050 中国联通 6.26 0.32 1639956 1023114.00 22190.85 6.24 6.21 6.17-6.29
5 000983 西山煤电 27.28 -3.26 533416 1449880.00 18554.74 28.20 27.70 26.55-27.87
6 600837 海通证券 13.48 0.22 888268 1199241.00 18434.23 13.45 13.36 13.29-13.75
7 000690 宝新能源 9.16 3.97 834359 769460.00 18243.09 8.81 8.90 8.90-9.44
8 600997 开滦股份 17.46 -10.00 909810 1619774.00 16914.53 19.40 18.30 17.46-18.66
9 600016 民生银行 6.24 0.65 1464034 906174.00 16685.49 6.20 6.17 6.10-6.28
10 600547 山东黄金 42.66 -3.53 367340 1616045.00 15295.74 44.22 45.20 42.55-45.50
11 600030 中信证券 24.80 0.24 498721 1234440.00 14505.25 24.74 24.52 24.50-25.07
12 600036 招商银行 16.65 1.15 637938 1053829.00 13923.44 16.46 16.35 16.34-16.72
13 601899 紫金矿业 8.84 -3.28 2839497 2559738.00 13424.11 9.14 9.25 8.80-9.27
14 600000 浦发银行 24.80 0.00 403195 998512.00 13164.42 24.80 24.75 24.55-25.19
15 601398 工商银行 4.26 0.47 1548487 655700.00 12906.01 4.24 4.22 4.21-4.27
16 600690 青岛海尔 11.91 4.20 544895 652145.00 12612.99 11.43 11.58 11.54-12.29
17 600489 中金黄金 72.28 -1.75 171180 1262841.00 12219.35 73.57 73.57 71.57-75.96
18 601318 中国平安 39.44 0.08 261018 1021619.00 11298.64 39.41 39.28 38.87-39.65
19 601166 兴业银行 27.21 -1.20 253900 689487.00 11297.32 27.54 27.10 26.88-27.85
20 600621 上海金陵 8.48 9.99 626687 520387.00 10650.62 7.71 7.69 7.63-8.48
21 002128 露天煤业 27.72 1.39 239796 652609.00 10511.67 27.34 26.88 25.60-28.30
22 600550 天威保变 37.98 1.23 174759 671757.00 10033.32 37.52 38.23 37.79-38.89
23 000709 唐钢股份 7.23 1.26 756068 548212.00 9681.24 7.14 7.11 7.08-7.38
24 600001 邯郸钢铁 5.17 3.40 1114649 571540.00 9275.44 5.00 4.96 4.90-5.28
25 600635 大众公用 12.27 1.40 464473 570984.00 9032.69 12.10 12.00 11.91-12.47
26 601699 潞安环能 37.52 -3.37 190667 716087.00 8467.32 38.83 38.28 36.86-38.78
27 600216 浙江医药 19.64 -0.91 396118 803110.00 8459.00 19.82 19.95 19.58-20.58
28 600900 长江电力 13.77 0.15 636781 872777.00 8001.04 13.75 13.61 13.51-13.98
29 601168 西部矿业 14.10 -2.62 551718 778928.00 7923.13 14.48 14.28 13.96-14.38
30 600348 国阳新能 26.97 -3.40 206849 558249.00 7828.09 27.92 27.52 26.52-27.60
31 000630 铜陵有色 18.80 -0.74 373711 691238.00 7489.39 18.94 18.50 18.02-19.09
32 002218 拓日新能 29.42 5.26 142439 420775.00 7419.98 27.95 28.40 28.40-30.37
33 600884 杉杉股份 14.88 2.69 282255 415357.00 7407.04 14.49 14.60 14.30-14.97
34 600048 保利地产 21.36 -2.42 343835 732649.00 7323.71 21.89 21.30 20.98-21.77
35 600110 中科英华 11.28 6.52 342061 382640.00 7177.32 10.59 10.70 10.69-11.55
36 600383 金地集团 15.66 -3.75 393389 619928.00 6991.91 16.27 15.95 15.48-16.15
37 002006 精工科技 14.25 8.20 280163 394852.00 6866.13 13.17 13.81 13.60-14.49
38 002030 达安基因 16.40 -9.84 357906 607168.00 6837.15 18.19 16.50 16.37-18.80
39 000532 力合股份 11.40 3.83 383376 435195.00 6770.99 10.98 10.98 10.89-11.71
40 601001 大同煤业 35.79 -2.88 161987 582750.00 6741.87 36.85 36.20 35.50-36.84
41 600624 复旦复华 11.35 2.34 323365 366226.00 6718.55 11.09 11.00 10.95-11.58
42 601939 建设银行 4.50 0.22 744044 334258.00 6689.35 4.49 4.48 4.46-4.54
43 000762 西藏矿业 20.58 2.69 211974 432166.00 6420.32 20.04 20.09 19.38-21.47
44 601808 中海油服 16.96 3.35 187894 314098.00 6412.04 16.41 16.30 16.20-17.00
45 000969 安泰科技 29.30 4.38 143269 414155.00 6220.91 28.07 28.07 27.78-29.80
46 002202 金风科技 33.90 1.41 237583 819690.00 6153.58 33.43 35.00 33.71-35.40
47 600104 上海汽车 14.37 1.20 254862 359907.00 6051.62 14.20 14.19 13.80-14.50
48 000012 南 玻A 18.11 1.00 273324 501200.00 6000.42 17.93 18.20 18.00-18.68
49 601666 平煤股份 34.22 -3.25 199600 685856.00 5992.35 35.37 34.82 33.12-35.72
50 600300 维维股份 5.20 -5.80 870971 451978.00 5979.16 5.52 5.52 4.97-5.52
[广告]
安装Alexa工具条,提高轩辕排名,支持轩辕发展!
投票
交易
悬赏
活动
正在浏览此帖的会员 - 共
1
人在线
轩辕春秋文化论坛
轩辕史话
> 炎黄春秋
> 我思我在
> 法律探讨
> 三国史话
春秋文艺
> 古典小说
> 诗词歌赋
> 现代文艺
> 韦编三绝
> 对联雅座
> 滴翠亭
> 藏经阁
> 双七钟社
> 笑书神侠
> 辕门射虎
> 虎帐点兵
游戏人生
> 同人战棋手游
> 三国戏英杰传
> 三国鼎立
> 轩辕公会
> 三国志12
> 英雄史诗
> 运筹帷幄
> 人间五十年
> 步步为营
> 游行天下
> 游戏贴图
轩辕工作室
> 兴唐传·瓦岗山异闻录
> 豪华曹操传
> 精忠报国岳飞传
> 《精忠报国岳飞传》制作组
> 大一统演义
> 曹操传MOD作品交流
> 东吴霸王传
> 封神英杰传
> 杨家将
> 吕布传
> 三国无双战略版
> 北宋志·赵匡胤传
> 战旗春秋
> 曹操传MOD制作交流
> 金庸群侠传MOD交流
> 风华录
> 设计与修改
怡情岁月
> 影音经典
> 动漫先锋
> 绘画摄影
> 情感轩辕
> 衣食住行
> 体坛动力
> 谈股论金
> 水泊轩辕
参政议政
> 迎宾阁
> 鸿胪寺
> 登闻鼓
> 监造府
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-2-1 16:34
京ICP备2023018092号
轩辕春秋
2003-2023 www.xycq.org.cn
Powered by
Discuz!
5.0.0
2001-2006
Comsenz Inc.
Processed in 0.008778 second(s), 8 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
轩辕春秋
-
Archiver
-
WAP
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
管理团队
管理统计