游客:
注册
|
登录
会员
|
搜索
|
统计
|
帮助
轩辕春秋文化论坛
»
谈股论金
» 资金流向与热点板块前瞻1022
兴唐传·瓦岗山异闻录(20150519版)发布
(2015-5-19)
论坛营运现状公告
(2014-8-10)
三国志12pk版下载
(2013-4-20)
《精忠报国岳飞传》制作组对外开放
(2013-1-16)
岳飞传解密剧本发布
(2011-4-12)
招募各版斑竹和网站管理技术人员
(2006-4-19)
<< 上一主题
|
下一主题 >>
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
|
开通个人空间
|
加入资讯
标题: 资金流向与热点板块前瞻1022
余翔浅底
组别
士兵
级别
护军
功绩
4
帖子
409
编号
95011
注册
2006-12-11
#1
发表于 2008-10-23 07:43
资料
短消息
只看该作者
资金流向与热点板块前瞻1022
提要:两市今日的总成交金额为468.0亿元,和前一交易日相比减少112.3亿,资金净流出约34亿。今日市场在港股暴跌及近期强势板块地产、农业大幅回调影响下,个股呈普跌之势。上证指数跌3.2%,收在1895.8点。昨日已指出“强势板块的尾市下跌让后市的走势再现变数,上证指数中期压力线在2000-2020之间,后市的走强必须以突破该区域为标志,否则指数仍将震荡寻底。继续关注券商、地产、农业龙头股的回调进入机会”。应该对投资者起到了提醒作用,在明、后天指数的震荡寻底中,预计机会来至于2-4元股的超跌股,以及券商、地产、农业龙头股的止跌回升。1800点有短期支持。
今日资金成交前四名依次是:地产、上海本地股、银行、券商。
资金净流入较大的板块:纺织服装(+0.4亿)
资金净流出较大的板块:地产(-4.7亿)、上海本地股(-3.6亿)、银行(-2.8亿)。
·券商:该板块今日有约1.6亿资金净流出。净流出较大的个股有:中信证券、宏源证券、海通证券。
·农业:该板块今日有约2.7亿资金净流出。净流出较大的个股有:隆平高科、新中 基、北大荒、登海种业。
·地产:该板块今日有约4.7亿资金净流出。净流出较大的个股有:保利地产、万 科A、金地集团、中国宝安、中体产业、华发股份、金融 街。
·银行:该板块今日有约2.8亿资金净流出。但净流入较大的个股有:华夏银行。
[广告]
安装Alexa工具条,提高轩辕排名,支持轩辕发展!
余翔浅底
组别
士兵
级别
护军
功绩
4
帖子
409
编号
95011
注册
2006-12-11
#2
发表于 2008-10-23 07:45
资料
短消息
只看该作者
换手/涨幅/成交前五名点评1022
两市换手前五名点评
科 力 远 (600478 )量能理想,多头反攻,积极跟踪
澳 柯 玛 (600336 )携量上涨,稳步走高,短线可持
海通证券 (600837 )均线支撑,形态尚可,后市看多
北方创业 (600967 )上升趋势,有量看高,持股不动
金种子酒 (600199 )碎步上扬,形态良好,回档跟进
德赛电池 (000049 )重心上移,走势强劲,积极跟踪
川润股份 (002272 )技术反弹,或有空间,短线不碰
水晶光电 (002273 )小幅反弹,调整依旧,观望为宜
达 意 隆 (002209 )稳步上行,形态完好,逢低吸纳
欣龙控股 (000955 )量能充沛,趋势向好,适当参与
两市涨幅前五名点评
长百集团 (600856 )主营零售百货、针纺织品、五金、交电、食品副食品、通讯器材,拥有黄金地段,其未来的升值潜力巨大。今日涨停,仍属强势,继续谨慎持股。
天方药业 (600253 )主营抗生素原料药、化学合成原料药、成品制剂的生产加工和销售,作为我国的抗艾滋病龙头企业之一。该股今日早盘快速涨停,建议适当关注。
山西汾酒 (600809 )主营汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售;酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用;投资办企业及相关咨询服务。放量涨停,后市关注。
澳 柯 玛 (600336 )主营冷柜系列、水净化设备、车用冷热转换箱、自动售货机、制冷机等,公司冰柜生产能力已连续12年销量第一,持续涨停,强势呈现,关注。
华立科技 (600097 )主营电力自动化、信息化系统、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售,面向世界的电力自动化行业主导型企业,连续走阳,趋势向上。
银河动力 (000519 )主营各型内燃机的气缸套、铝活塞的生产、销售。公司是国内内燃机关键零配件缸套、活塞重要的生产基地,今日放量涨停,后市看好,建议关注。
青岛金王 (002094 )主营从事新材料工艺蜡烛制品和其他相关工艺制品的设计、生产和销售业务,蜡烛制造行业的龙头企业。该股今日放量涨停,超跌反弹,建议谨持。
佛塑股份 (000973 )主营各类塑料制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造,氨纶生产技术及规模国内领先,今日携量涨停,后市关注。
飞亚股份 (002042 )主营纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售;纺织科学研究、信息咨询、代理服务;棉花采购、加工等。开盘迅速涨停,留意。
山东如意 (002193 )主营中、高档精纺呢绒、精纺毛纱及其相关产品的生产、销售,具有国际先进水准的高档毛纺领军企业。量能放大,早盘快速涨停,短线看好,跟踪。
两市成交前五名点评
中国中铁 (601390 )放量下挫,行情向淡,不宜恋战
中国南车 (601766 )回吐明显,风险加大,建议减仓
中国铁建 (601186 )空方占优,调整行情,不碰为妙
中信证券 (600030 )小幅回调,趋势向上,谨慎持有
工商银行 (601398 )盘整蓄势,整理格局,观望为主
万 科 A (000002 )短线回吐,仍有空间,回档跟进
佛塑股份 (000973 )放量涨停,重心抬高,逢低进场
中国宝安 (000009 )小幅回探,机会仍在,谨慎持股
欣龙控股 (000955 )量能充沛,趋势向好,适当参与
中信国安 (000839 )振荡格局,方向不明,多看少动
[广告]
真诚支持说岳,携手共创辉煌
余翔浅底
组别
士兵
级别
护军
功绩
4
帖子
409
编号
95011
注册
2006-12-11
#3
发表于 2008-10-23 07:49
资料
短消息
只看该作者
沪深机构资金增仓前50名(当日)1022
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 601390 中国中铁 5.05 -9.98 2931857 1511285.00 23664.54 5.61 5.50 5.05-5.58
2 600030 中信证券 19.29 -2.77 1071164 2099145.00 20421.86 19.84 19.35 19.15-20.20
3 601186 中国铁建 8.39 -9.98 1185667 1022413.00 12429.24 9.32 9.30 8.39-9.30
4 000002 万 科A 6.60 -5.31 1797386 1217538.00 9098.78 6.97 6.81 6.58-7.02
5 601766 中国南车 3.40 -5.29 1692960 578615.00 9007.05 3.59 3.54 3.35-3.54
6 600028 中国石化 8.33 -3.59 497878 416999.00 8489.94 8.64 8.60 8.25-8.60
7 600837 海通证券 20.55 1.28 326572 670314.00 7767.44 20.29 19.90 19.72-21.17
8 600598 北大荒 10.72 -2.63 445711 486726.00 5154.35 11.01 10.91 10.60-11.30
9 601857 中国石油 11.22 -5.71 337704 387144.00 4917.14 11.90 11.68 11.21-11.69
10 600015 华夏银行 8.27 1.35 456002 381609.00 4687.13 8.16 8.50 8.10-8.65
11 600000 浦发银行 13.27 -2.28 439721 594125.00 4524.71 13.58 13.34 13.25-13.89
12 600019 宝钢股份 5.41 -2.52 535722 291895.00 3889.73 5.55 5.47 5.36-5.61
13 600016 民生银行 4.36 -2.02 682540 299167.00 3699.48 4.45 4.37 4.33-4.46
14 000858 五 粮 液 13.70 2.93 231858 312590.00 3645.10 13.31 13.15 13.06-13.80
15 600036 招商银行 14.12 -3.49 396340 569747.00 3502.25 14.63 14.35 14.10-14.75
16 601088 中国神华 19.56 -3.07 114159 227129.00 3134.00 20.18 19.75 19.38-20.45
17 000973 佛塑股份 3.62 10.03 539887 188470.00 2996.98 3.29 3.28 3.16-3.62
18 601318 中国平安 25.02 -3.81 349534 883032.00 2938.70 26.01 25.30 24.90-25.78
19 600478 科力远 7.66 4.36 328404 250285.00 2701.84 7.34 7.43 7.28-8.06
20 601398 工商银行 3.91 -1.76 989951 389715.00 2468.55 3.98 3.96 3.90-4.01
21 601166 兴业银行 14.15 -2.01 201096 288817.00 2138.29 14.44 14.20 14.10-14.79
22 601919 中国远洋 8.57 -3.71 375569 327669.00 2073.92 8.90 8.70 8.50-9.04
23 601666 平煤股份 11.83 0.85 143188 170892.00 2039.72 11.73 11.40 11.36-12.30
24 600026 中海发展 7.74 1.57 200442 156738.00 1884.55 7.62 7.69 7.61-8.03
25 600482 风帆股份 4.97 3.33 297544 149318.00 1845.81 4.81 4.82 4.76-5.22
26 601628 中国人寿 19.48 -3.75 139390 274400.00 1828.78 20.24 19.61 19.28-20.16
27 600122 宏图高科 8.29 -3.04 127767 106742.00 1665.77 8.55 8.45 8.05-8.62
28 600011 华能国际 6.08 -9.93 166217 102597.00 1654.72 6.75 6.65 6.08-6.65
29 600132 重庆啤酒 10.82 5.05 112010 117700.00 1619.05 10.30 10.10 9.91-10.93
30 600048 保利地产 14.22 -5.39 212058 309015.00 1550.39 15.03 14.75 14.20-15.04
31 000157 中联重科 12.65 -1.25 170954 218543.00 1522.17 12.81 12.57 12.45-13.14
32 600107 美尔雅 8.09 1.63 169704 140676.00 1495.47 7.96 8.22 8.05-8.56
33 600395 盘江股份 10.57 3.93 108066 113890.00 1455.55 10.17 9.95 9.80-10.81
34 600585 海螺水泥 17.30 -5.93 111091 195825.00 1454.71 18.39 17.80 17.28-18.00
35 600383 金地集团 5.91 -7.08 422410 259436.00 1334.20 6.36 6.23 5.90-6.38
36 000983 西山煤电 8.70 -5.23 242962 219653.00 1303.91 9.18 8.86 8.70-9.37
37 600621 上海金陵 5.62 -1.75 190992 110194.00 1300.64 5.72 5.60 5.55-5.89
38 600547 山东黄金 31.35 -6.56 61033 195500.00 1287.18 33.55 32.29 31.30-33.09
39 000024 招商地产 12.57 -4.92 60563 78240.00 1287.06 13.22 13.20 12.50-13.20
40 600886 国投电力 7.44 -10.04 124725 95459.00 1183.53 8.27 8.22 7.44-8.23
41 000009 中国宝安 3.78 -3.32 448466 171626.00 1136.30 3.91 3.79 3.71-3.96
42 000503 海虹控股 4.34 -4.19 269465 120881.00 1120.69 4.53 4.47 4.33-4.67
43 600089 特变电工 16.38 -0.18 62206 103441.00 1084.47 16.41 16.20 16.16-16.79
44 000839 中信国安 6.55 -4.10 271203 179460.00 1063.76 6.83 6.68 6.47-6.83
45 601699 潞安环能 10.84 -2.69 119956 131434.00 1052.32 11.14 10.66 10.55-11.42
46 600884 杉杉股份 5.15 1.98 164850 84931.00 1050.01 5.05 5.10 4.93-5.48
47 000031 中粮地产 5.03 -3.08 257005 131260.00 980.16 5.19 5.06 5.00-5.28
48 600176 中国玻纤 12.81 5.61 52765 68099.00 959.09 12.13 12.16 12.16-13.34
49 000917 电广传媒 10.31 -9.96 96181 101316.00 936.79 11.45 10.80 10.31-10.96
50 000955 欣龙控股 4.14 1.72 318934 132924.00 919.00 4.07 4.06 3.96-4.29
[广告]
真诚支持说岳,携手共创辉煌
余翔浅底
组别
士兵
级别
护军
功绩
4
帖子
409
编号
95011
注册
2006-12-11
#4
发表于 2008-10-23 07:54
资料
短消息
只看该作者
沪深机构资金减仓前50名(当日)1022
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600886 国投电力 8.27 -3.50 66220 55747.00 -430.69 8.57 8.57 8.22-8.65
2 600679 金山开发 4.44 9.90 54624 24162.00 -304.08 4.04 4.05 4.05-4.44
3 600519 贵州茅台 94.63 -2.18 13081 126303.00 -267.32 96.74 96.68 94.50-99.98
4 000505 珠江控股 3.09 -2.52 116241 36478.00 -253.36 3.17 3.21 3.05-3.23
5 002015 霞客环保 4.32 2.37 130092 59023.00 -208.37 4.22 4.36 4.30-4.64
6 600723 西单商场 3.18 -3.34 106448 34396.00 -176.36 3.29 3.24 3.16-3.32
7 600832 东方明珠 7.11 -1.93 120922 86941.00 -174.71 7.25 7.24 7.08-7.30
8 600748 上实发展 7.25 -5.72 144143 107771.00 -167.52 7.69 7.67 7.21-7.77
9 000876 新 希 望 6.83 -1.73 101149 70530.00 -164.31 6.95 7.08 6.83-7.15
10 000718 苏宁环球 5.80 -4.13 110761 66099.00 -156.59 6.05 6.08 5.77-6.10
11 600887 伊利股份 7.43 -3.63 329602 249707.00 -155.51 7.71 7.71 7.40-7.77
12 600311 荣华实业 3.63 -1.63 136911 50366.00 -149.44 3.69 3.72 3.57-3.78
13 601998 中信银行 4.45 -1.98 150814 68039.00 -148.63 4.54 4.60 4.44-4.60
14 000780 ST 平 能 4.52 4.63 85048 38569.00 -147.36 4.32 4.53 4.44-4.54
15 601001 大同煤业 11.69 2.81 115579 136549.00 -146.13 11.37 11.48 11.37-12.22
16 600622 嘉宝集团 5.28 -3.12 129505 69706.00 -142.25 5.45 5.46 5.26-5.52
17 002202 金风科技 16.71 0.18 20164 34184.00 -140.03 16.68 17.05 16.63-17.17
18 600569 安阳钢铁 3.05 -0.97 99925 30539.00 -138.49 3.08 3.08 3.02-3.10
19 000068 赛格三星 2.48 10.22 107336 26350.00 -125.78 2.25 2.31 2.31-2.48
20 000809 中汇医药 7.51 -7.74 16362 12975.00 -124.01 8.14 8.15 7.40-8.30
21 600791 京能置业 4.24 -3.20 94527 40943.00 -116.26 4.38 4.36 4.21-4.44
22 600100 同方股份 8.30 -2.35 151117 126355.00 -116.11 8.50 8.57 8.18-8.57
23 600361 华联综超 8.95 1.94 12103 10874.00 -112.82 8.78 8.85 8.71-9.09
24 600966 博汇纸业 4.78 -2.05 65979 32316.00 -100.93 4.88 4.89 4.76-5.04
25 600308 华泰股份 7.33 -0.27 32574 24048.00 -99.92 7.35 7.41 7.27-7.49
26 002133 广宇集团 3.45 -4.96 107218 38035.00 -99.23 3.63 3.66 3.44-3.66
27 000833 贵糖股份 5.72 -2.56 113704 65237.00 -96.08 5.87 5.75 5.61-5.87
28 600066 宇通客车 10.05 -1.18 17040 17461.00 -95.03 10.17 10.31 10.01-10.38
29 600392 太工天成 6.47 -1.37 30250 19649.00 -92.93 6.56 6.56 6.31-6.74
30 600037 歌华有线 9.03 0.89 39410 35550.00 -90.74 8.95 8.99 8.94-9.15
31 002096 南岭民爆 5.93 -0.67 20855 12726.00 -89.76 5.97 6.20 5.92-6.23
32 600694 大商股份 16.55 -2.42 13568 22679.00 -86.63 16.96 17.00 16.50-17.00
33 600601 方正科技 2.84 -1.73 75096 21711.00 -85.33 2.89 2.90 2.83-2.93
34 600439 瑞贝卡 8.27 -2.13 24761 20576.00 -81.41 8.45 8.21 8.18-8.49
35 000036 华联控股 2.14 -1.83 106169 22921.00 -81.06 2.18 2.22 2.13-2.22
36 600868 *ST梅雁 2.01 -2.90 356965 72680.00 -76.92 2.07 2.06 1.98-2.10
37 000616 亿城股份 3.81 -2.81 33722 13067.00 -75.06 3.92 3.92 3.80-3.95
38 600818 中路股份 6.07 -1.14 16855 10357.00 -71.34 6.14 6.08 5.95-6.36
39 600385 ST金泰 2.88 3.60 50629 14701.00 -69.20 2.78 2.92 2.82-2.92
40 002230 科大讯飞 16.00 -2.26 4637 7419.00 -68.84 16.37 16.24 15.61-16.29
41 002261 拓维信息 15.98 0.38 5065 8140.00 -67.60 15.92 16.09 15.79-16.49
42 000900 现代投资 13.80 -1.43 13223 18520.00 -62.23 14.00 14.04 13.78-14.20
43 600486 扬农化工 19.07 2.80 8836 16678.00 -61.85 18.55 18.55 18.53-19.28
44 000850 华茂股份 4.51 -2.17 36164 16574.00 -60.05 4.61 4.61 4.48-4.72
45 600844 丹化科技 11.01 -1.08 7731 8537.00 -57.92 11.13 11.14 10.91-11.30
46 002217 联合化工 9.71 0.10 24559 24166.00 -53.75 9.70 9.83 9.55-10.16
47 002238 天威视讯 9.30 3.33 13646 12787.00 -53.57 9.00 9.30 9.15-9.54
48 600663 陆家嘴 13.04 -3.12 15218 20181.00 -53.15 13.46 13.58 12.98-13.59
49 600896 中海海盛 5.32 -1.85 51836 27973.00 -52.95 5.42 5.43 5.30-5.51
50 600035 楚天高速 4.27 -3.39 43718 18842.00 -51.16 4.42 4.36 4.24-4.43
[广告]
安装Alexa工具条,提高轩辕排名,支持轩辕发展!
余翔浅底
组别
士兵
级别
护军
功绩
4
帖子
409
编号
95011
注册
2006-12-11
#5
发表于 2008-10-23 07:57
资料
短消息
只看该作者
【停板王】专注涨停板分析 直击停板1022
今日两市大盘承接昨日跌势低开震荡,银行股一度发力上攻带动大盘向上,但跟风买盘并不积极,午市震荡回落,沪市基金重仓品种中国中铁和中国铁建遭大单减持封上跌停导致沪指跌幅加大,深市午盘在深万科大幅跳水带动下震荡回落,沪市收盘跌落1900点整数关口。盘面观察:纺织板块受惠退税提高政策影响涨幅居前,旅游酒店,酿酒板块相对走强。电力,基建,地产,黄金,通信板块跌幅居前,农业板块陷入调整。整体看大盘权重股走势疲弱,成交低迷,无力推动大盘向上,收盘破1900点整数关口,市场信心再遭打击,短线有向下寻求支撑的可能,注意控制风险。
停板分析:
600856 长百集团 超跌反弹,前期主力出逃明显,后市空间有限,不追。
000519 银河动力 技术反弹,短线惯性上冲,,暂持有不追。
600253 天方药业 触底反弹,短线仍有空间,谨慎持股。
002094 青岛金王 近期表现抗跌,主力护盘迹象比较明显,短线依托5日均线向上,有一定做多机会,适当关注。
000973 佛塑股份 放量突破60日均线,主力做多力量有所加强,半年线上方阻力较大,注意波段。
600809 山西汾酒 季报同比大幅增长,股价放量走高,后市仍有拉高动能,适当关注。
002042 飞亚股份 技术反弹,短线惯性上冲,但主力资金投入有限,后市冲高回落为主,观望。
600336 澳柯玛 连续放量拉升,主力意图把股价一步做到位,上档抛压渐重,半年线阻力较大,后市冲高震荡。
600097 华立科技 流通股本较小,主力控盘度较高,后续做多动能不足,观望。
002193 山东如意 触底反弹,短线尚有反弹空间,暂持股。
000697 咸阳偏转 弱势反弹,阶段性止跌,后市有反复调整可能,观望。
600250 南纺股份 技术反弹,政策利好刺激作用有限,逢高减仓。
600337 美克股份 超跌反弹,换手骤然提高,上档均线压力较大,注意波段。
600493 凤竹纺织 触底反弹,退税政策利好刺激,后市难免震荡回落,逢高减仓。
000902 中国服装 技术反弹,短线有止跌迹象,反弹尚有空间,谨慎持股。
000676 思达高科 超跌反弹,放量突破30日均线,反弹有望延续,暂持股。
综合分析:
A股市场未能摆脱外围影响低开低走,虽早盘一度试探上攻,但盘中逢高抛压严重,尤其代表主力资金的权重股走势疲弱,小市值低价股相对活跃,频频出现在涨幅榜上,这一现象说明主力机构对后市的担忧所采取的谨慎观望的态度,而游资则采取拉抬小盘股,题材股;快进快出的手法博取短线收益,总的来看短线市场向上动能不足,热点持续性较差,大盘有向下破位的风险。
[广告]
安装Alexa工具条,提高轩辕排名,支持轩辕发展!
投票
交易
悬赏
活动
正在浏览此帖的会员 - 共
1
人在线
轩辕春秋文化论坛
轩辕史话
> 炎黄春秋
> 我思我在
> 法律探讨
> 三国史话
春秋文艺
> 古典小说
> 诗词歌赋
> 现代文艺
> 韦编三绝
> 对联雅座
> 滴翠亭
> 藏经阁
> 双七钟社
> 笑书神侠
> 辕门射虎
> 虎帐点兵
游戏人生
> 同人战棋手游
> 三国戏英杰传
> 三国鼎立
> 轩辕公会
> 三国志12
> 英雄史诗
> 运筹帷幄
> 人间五十年
> 步步为营
> 游行天下
> 游戏贴图
轩辕工作室
> 兴唐传·瓦岗山异闻录
> 豪华曹操传
> 精忠报国岳飞传
> 《精忠报国岳飞传》制作组
> 大一统演义
> 曹操传MOD作品交流
> 东吴霸王传
> 封神英杰传
> 杨家将
> 吕布传
> 三国无双战略版
> 北宋志·赵匡胤传
> 战旗春秋
> 曹操传MOD制作交流
> 金庸群侠传MOD交流
> 风华录
> 设计与修改
怡情岁月
> 影音经典
> 动漫先锋
> 绘画摄影
> 情感轩辕
> 衣食住行
> 体坛动力
> 谈股论金
> 水泊轩辕
参政议政
> 迎宾阁
> 鸿胪寺
> 登闻鼓
> 监造府
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-1-20 20:59
京ICP备2023018092号
轩辕春秋
2003-2023 www.xycq.org.cn
Powered by
Discuz!
5.0.0
2001-2006
Comsenz Inc.
Processed in 0.008880 second(s), 8 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
轩辕春秋
-
Archiver
-
WAP
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
管理团队
管理统计