标题: 基金第三季度新增前50大重仓股名单
性别:未知-离线 余翔浅底

Rank: 4
组别 士兵
级别 护军
功绩 4
帖子 409
编号 95011
注册 2006-12-11


发表于 2008-10-25 09:43 资料 短消息 只看该作者
基金第三季度新增前50大重仓股名单

名称 2008年3季度
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
中国南车 1628203189 19.38 465200911 12
白云机场 550044678.3 8.91 44251382 5
城投控股 384946530.9 4.2 46716812 4
雅戈尔 311869977.9 2.34 28823473 3
日照港 221550268.1 7.33 33721502 2
赣粤高速 204570587.1 3.04 20559858 4
宏源证券 173398050.3 1.68 8998342 1
国电南瑞 153159595.2 5.83 8707197 4
鲁 泰A 114960045.2 5.31 16078328 1
中牧股份 114780448.9 4.24 7677622 4
江铃汽车 90191015.2 3.5 8672213 1
国投电力 89714806.74 0.95 9990513 1
昆明机床 88244302.86 5.59 8575734 2
厦门空港 74347445.6 4.55 5692760 1
深圳机场 71342674.65 1.59 10414989 1
万业企业 69947656 3.72 9907600 1
新华百货 67558275.29 3.75 5233019 1
美邦服饰 64889161.5 4.54 2544673 4
中铁二局 59869992.39 1.55 11808677 1
南京医药 51572753.84 4.46 8830951 2
中金岭南 49691732.44 0.68 4764308 1
福星股份 44884134.24 1.62 8500783 2
诺 普 信 43154794.5 7 2099990 1
广深铁路 33355996 0.3 8338999 1
亚宝药业 32926499.76 2.5 3346189 2
深康佳A 32466010.62 1.69 10114022 1
拓维信息 30867280.8 8.28 1324776 1
铁龙物流 28238626.3 0.66 4629283 1
鱼跃医疗 25584426.15 6.5 1688741 1
烽火通信 21174991.53 1.39 2499999 1
秦川发展 19896934.98 1.18 3001046 1
鹏博士 15077624.8 0.71 1983898 1
长园新材 15051539.32 1.19 1070522 1
中国铅笔 12209412.58 2.25 1450049 1
亨通光电 11496474.5 0.84 1391825 1
华菱钢铁 10900250.5 0.18 2037430 1
国脉科技 9649660.8 1.31 963040 1
奥 特 迅 9215887.52 3.57 982504 1
启明信息 8907322.41 2.71 865629 1
中储股份 7984850.72 0.36 1251544 1
东方明珠 7890000 0.03 1000000 1
晋西车轴 7565000 0.75 500000 1
华能国际 7424784.03 0.03 988653 1
莫高股份 7105000 0.59 700000 1
上海医药 7050662 0.34 1245700 1
恒源煤电 6904320 0.59 496000 1
劲嘉股份 5705943.8 0.55 595610 1
皖维高新 5016091.82 0.06 167987 1
智光电气 4670752 1.6 514400 1
中材科技 4666330.5 0.3 239299 2


顶部

正在浏览此帖的会员 - 共 1 人在线




当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-2-1 16:16
京ICP备2023018092号 轩辕春秋 2003-2023 www.xycq.org.cn

Powered by Discuz! 5.0.0 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.008909 second(s), 9 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 轩辕春秋 - Archiver - WAP