第一章 三国鼎立
战役 | 孔明 | 魏延 | 马岱 | 李严 | 吴懿 | 张翼 | 王平 |
博望坡 | 6.69 | | | | | | |
新野 | 11.10 | | | | | | |
江夏 | 14.07 | 5.52 | | | | | |
赤壁I | 16.40 | | | | | | |
赤壁II | 19.49 | | | | | | |
荆州南部 | 23.34 | 7.52 | | | | | |
绵竹-葭萌 | 27.40 | 11.15 | | | | | |
汉水 | 30.20 | 14.08 | 10.53 | 10.36 | 10.58 | 10.07 | 10.00 |
彝陵 | | 15.98 | 13.44 | 13.02 | | 11.25 | |
———————————————————————————————————————————————————————————————
第二章 南征篇
战役 | 孔明 | 魏延 | 马岱 | 李严 | 吴懿 | 张翼 | 王平 | 邓芝 | 吕凯 | 张嶷 |
阳平关 | 32.05 | 18.07 | 16.07 | 15.18 | 11.93 | 12.81 | 12.02 | | | |
益州南部 | 34.15 | 20.58 | 18.00 | 17.75 | 13.15 | 15.52 | 13.92 | 8.28 | | |
玉溪峰 | 36.70 | 22.65 | 20.25 | 21.15 | 14.73 | 17.85 | | 11.09 | 9.04 | 12.26 |
|
夹山谷 | 38.70 | 23.76 | 23.51 | 23.70 | 17.57 | 20.45 | 15.06 | 15.24 | 12.26 | 14.45 |
泸水 | 41.03 | 25.99 | 25.18 | 26.38 | 20.01 | 22.88 | 16.64 | 20.64 | 14.63 | 16.01 |
西耳湖 | 43.46 | 27.31 | 26.94 | | 23.10 | | 18.97 | 25.64 | 16.66 | 17.67 |
秃龙洞 | 46.21 | 29.05 | 28.76 | 29.20 | 24.44 | 25.96 | 21.18 | 29.52 | 21.34 | 20.14 |
三江城 | 48.56 | 30.48 | 31.06 | 32.92 | 26.63 | 29.46 | 23.35 | 32.88 | 24.59 | 23.69 |
蛮都 | 50.40 | 31.28 | 32.92 | 35.78 | 27.67 | 32.25 | 25.45 | 36.47 | 27.68 | 26.37 |
桃叶江 | 52.98 | 32.62 | 35.67 | 38.55 | 30.92 | 34.45 | 27.22 | 39.57 | 30.34 | 29.51 |
盘蛇谷 | 57.96 | 35.40 | 41.19 | | 36.19 | 40.48 | | 46.61 | 36.66 | 38.21 |
———————————————————————————————————————————————————————————————
第三章 北伐 前篇
战役 | 孔明 | 魏延 | 马岱 | 李严 | 吴懿 | 张翼 | 王平 | 邓芝 | 吕凯 | 张嶷 |
凤鸣山 | 60.23 | 37.18 | 44.07 | 42.51 | 38.11 | 44.54 | 30.18 | 49.52 | 39.92 | 39.12 |
南安·安定 | 64.16 | 40.20 | 49.39 | 46.27 | 38.90 | 48.89 | 37.81 | 55.22 | 44.64 | 40.50 |
天水城 | 66.91 | 41.99 | 53.66 | 50.02 | 40.36 | 53.76 | 39.39 | 59.50 | 48.68 | 41.65 |
冀城 | 69.61 | 44.50 | 57.23 | | 42.80 | 57.45 | 42.43 | 63.82 | 53.30 | 42.39 |
祁山I | 72.51 | 47.44 | 61.10 | 54.37 | 45.57 | 61.79 | 45.63 | 68.43 | 58.40 | 45.68 |
西平关 | 75.43 | 48.06 | 65.52 | 58.54 | 46.35 | 66.80 | 46.33 | 70.87 | 63.20 | 48.10 |
街亭 | | | 68.62 | 62.55 | 49.78 | 69.77 | 49.87 | 73.94 | 68.07 | 49.69 |
汉中撤退 | 78.69 | 48.99 | 72.46 | 65.79 | 50.81 | 73.61 | | 76.17 | 72.20 | 50.67 |
———————————————————————————————————————————————————————————————
第四章 北伐 后篇
战役 | 孔明 | 魏延 | 马岱 | 李严 | 吴懿 | 张翼 | 王平 | 邓芝 | 吕凯 | 张嶷 | 蒋琬 | 费祎 |
陈仓·祁山 | 81.80 | 56.93 | 79.49 | 73.21 | 56.02 | 81.69 | 55.67 | 84.49 | 80.28 | 55.72 | 35.22 | 23.26 |
陈仓 | 83.80 | 60.00 | 82.44 | 76.43 | 57.17 | 83.11 | 57.45 | 86.31 | 82.42 | 57.21 | 39.16 | 26.11 |
祁山追击 | 87.64 | 61.07 | 85.75 | 81.29 | 60.51 | 86.55 | 59.94 | 89.13 | 86.52 | 58.20 | 46.26 | 29.55 |
二谷道 | 91.40 | 62.77 | 89.54 | 85.49 | 61.62 | 89.75 | 61.88 | 92.51 | 89.62 | 59.74 | 51.18 | 33.02 |
祁山II | 94.98 | 64.47 | 92.66 | 89.87 | 62.64 | 92.51 | 63.57 | 95.35 | 92.96 | 61.28 | 54.96 | 36.94 |
渭水 | 97.97 | 65.44 | 96.74 | 94.54 | 63.98 | 95.19 | | 99.03 | 95.92 | 62.42 | 59.28 | 41.21 |
葫芦谷 | 99.03 | 67.51 | 98.54 | 97.96 | 69.53 | 97.93 | 64.99 | | 98.68 | 64.07 | 67.60 | 46.69 |
五丈原 | 99.03 | 68.73 | 99.29 | 98.35 | 69.53 | 98.96 | 68.27 | | 99.00 | 65.54 | 79.71 | 53.10 |
———————————————————————————————————————————————————————————————
终章 三国志孔明传
战役 | 孔明 | 魏延 | 马岱 | 李严 | 吴懿 | 张翼 | 王平 | 邓芝 | 吕凯 | 张嶷 | 蒋琬 | 费祎 | 诸葛瞻 |
眉城 | 99.03 | 71.79 | 99.29 | 99.00 | 89.47 | 99.00 | 69.29 | 99.03 | 99.00 | 67.84 | 91.47 | 58.77 | |
武功 | 99.03 | 72.35 | 99.29 | 99.00 | 90.47 | 99.00 | 86.36 | 99.03 | 99.00 | 68.92 | 93.33 | 65.22 | |
长安I | 99.03 | 74.30 | 99.29 | 99.00 | 93.18 | 99.00 | 87.35 | 99.03 | 99.00 | 94.66 | 96.15 | 73.30 | 29.00 |
巴西 | 99.03 | 75.91 | 99.29 | | 94.59 | 99.00 | 88.27 | | 99.00 | 95.95 | 97.41 | 78.05 | 41.34 |
白帝城 | 99.03 | 82.80 | 99.29 | | 97.86 | 99.00 | 90.48 | | 99.00 | 96.47 | 99.01 | 82.72 | 67.36 |
江陵 | 99.03 | 97.77 | 99.29 | | 99.02 | 99.00 | 94.98 | | 99.00 | 99.41 | 99.01 | 88.49 | 80.51 |
长安II | 99.03 | 99.07 | 99.29 | 99.00 | 99.02 | 99.00 | 99.02 | 99.03 | 99.00 | 99.41 | 99.01 | 99.05 | 99.05 |
[ 本帖最后由 阿尔法孝直 于 2016-6-30 09:17 编辑 ]