2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(一) |
| | | | | | |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
10 月 27 日(六) | | 1 | 八一~广东 | 19:30 | 宁波 | CCTV |
| | 2 | 新疆~陕西 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV 备 |
| | 3 | 福建~云南 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
2007-10-28 | 一 | 4 | 吉林~浙江 | 19:30 | 长春 | |
(日) | | 5 | 东莞~上海 | 19:30 | 大朗 | |
| | 6 | 辽宁~广厦 | 19:30 | 营口 | |
| | 7 | 江苏~山西 | 19:30 | 南京 | |
| | 8 | 北京~山东 | 19:30 | 北京 | |
| | 9 | 云南~陕西 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 10 | 福建~广东 | 19:30 | 晋江 | CCTV 备 |
| | 11 | 新疆~吉林 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
2007-10-31 | 二 | 12 | 八一~东莞 | 19:30 | 宁波 | |
(三) | | 13 | 广厦~山东 | 19:30 | 杭州 | |
| | 14 | 辽宁~浙江 | 19:30 | 营口 | CCTV |
| | 15 | 江苏~北京 | 19:30 | 南京 | |
| | 16 | 山西~上海 | 19:30 | 太原 | |
| | 17 | 福建~东莞 | 19:30 | 晋江 | |
| | 18 | 新疆~辽宁 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV |
| | 19 | 陕西~吉林 | 19:30 | 西安 | |
2007-11-2 | 三 | 20 | 广东~云南 | 19:30 | 东莞 | |
(五) | | 21 | 浙江~山东 | 19:30 | 杭州 | |
| | 22 | 上海~北京 | 19:30 | 上海 | CCTV备 |
| | 23 | 广厦~江苏 | 19:30 | 杭州 | |
| | 24 | 山西~八一 | 19:30 | 太原 | |
| | 25 | 陕西~辽宁 | 19:30 | 西安 | |
| | 26 | 浙江~江苏 | 19:30 | 杭州 | |
| | 27 | 吉林~云南 | 19:30 | 长春 | |
2007-11-4 | 四 | 28 | 上海~广厦 | 19:30 | 上海 | CCTV |
(日) | | 29 | 东莞~广东 | 19:30 | 大朗 | |
| | 30 | 山西~福建 | 19:30 | 太原 | |
| | 31 | 北京~八一 | 19:30 | 北京 | CCTV 备 |
| | 32 | 山东~新疆 | 19:30 | 济南 | |
| | 33 | 云南~东莞 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 34 | 八一~广厦 | 19:30 | 宁波 | |
| | 35 | 广东~山西 | 19:30 | 中山 | |
2007-11-7 | 五 | 36 | 上海~浙江 | 19:30 | 上海 | CCTV备 |
(三) | | 37 | 辽宁~吉林 | 19:30 | 营口 | |
| | 38 | 江苏~新疆 | 19:30 | 南京 | CCTV |
| | 39 | 北京~福建 | 19:30 | 北京 | |
| | 40 | 山东~陕西 | 19:30 | 济南 | |
| | 41 | 云南~辽宁 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 42 | 福建~广厦 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
| | 43 | 新疆~上海 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV 备 |
2007-11-9 | 六 | 44 | 八一~浙江 | 19:30 | 宁波 | |
(五) | | 45 | 广东~北京 | 19:30 | 东莞 | |
| | 46 | 吉林~山东 | 19:30 | 长春 | |
| | 47 | 东莞~山西 | 19:30 | 大朗 | |
| | 48 | 江苏~陕西 | 19:30 | 南京 | |
2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(二) |
| | | | | | |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| | 49 | 浙江~福建 | 19:30 | 杭州 | CCTV |
| | 50 | 新疆~八一 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV 备 |
| | 51 | 陕西~上海 | 19:30 | 西安 | |
2007-11-11 | 七 | 52 | 吉林~江苏 | 19:30 | 长春 | |
(日) | | 53 | 东莞~北京 | 19:30 | 大朗 | |
| | 54 | 广厦~广东 | 19:30 | 杭州 | |
| | 55 | 辽宁~山东 | 19:30 | 营口 | |
| | 56 | 山西~云南 | 19:30 | 太原 | |
11 月 13 日(二) | | 57 | 浙江~广东 | 19:30 | 杭州 | |
| | 58 | 陕西~八一 | 19:30 | 西安 | |
| | 59 | 新疆~福建 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV |
2007-11-14 | 八 | 60 | 上海~吉林 | 19:30 | 上海 | |
(三) | | 61 | 广厦~东莞 | 19:30 | 杭州 | |
| | 62 | 辽宁~江苏 | 19:30 | 营口 | CCTV 备 |
| | 63 | 北京~山西 | 19:30 | 北京 | |
| | 64 | 山东~云南 | 19:30 | 济南 | |
| | 65 | 云南~北京 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 66 | 陕西~福建 | 19:30 | 西安 | |
| | 67 | 八一~吉林 | 19:30 | 宁波 | |
2007-11-16 | 九 | 68 | 广东~新疆 | 19:30 | 中山 | CCTV |
(五) | | 69 | 浙江~东莞 | 19:30 | 杭州 | |
| | 70 | 上海~辽宁 | 19:30 | 上海 | CCTV 备 |
| | 71 | 江苏~山东 | 19:30 | 南京 | |
| | 72 | 山西~广厦 | 19:30 | 太原 | |
| | 73 | 云南~江苏 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 74 | 福建~吉林 | 19:30 | 晋江 | |
| | 75 | 八一~辽宁 | 19:30 | 宁波 | CCTV |
2007-11-18 | 十 | 76 | 广东~陕西 | 19:30 | 东莞 | |
(日) | | 77 | 东莞~新疆 | 19:30 | 大朗 | |
| | 78 | 山西~浙江 | 19:30 | 太原 | |
| | 79 | 北京~广厦 | 19:30 | 北京 | |
| | 80 | 山东~上海 | 19:30 | 济南 | CCTV 备 |
| | 81 | 福建~辽宁 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
| | 82 | 新疆~山西 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| | 83 | 吉林~广东 | 19:30 | 长春 | |
2007-11-21 | 十一 | 84 | 东莞~陕西 | 19:30 | 大朗 | |
(三) | | 85 | 广厦~云南 | 19:30 | 杭州 | |
| | 86 | 江苏~上海 | 19:30 | 南京 | |
| | 87 | 北京~浙江 | 19:30 | 北京 | CCTV 备 |
| | 88 | 山东~八一 | 19:30 | 济南 | |
| | 89 | 新疆~北京 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| | 90 | 陕西~山西 | 19:30 | 西安 | |
| | 91 | 浙江~广厦 | 19:30 | 杭州 | |
2007-11-23 | 十二 | 92 | 吉林~东莞 | 19:30 | 长春 | |
(五) | | 93 | 上海~云南 | 19:30 | 上海 | |
| | 94 | 辽宁~广东 | 19:30 | 营口 | CCTV 备 |
| | 95 | 江苏~八一 | 19:30 | 南京 | CCTV |
| | 96 | 山东~福建 | 19:30 | 济南 | |
2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(三) |
| | | | | | |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| | 97 | 云南~浙江 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 98 | 陕西~北京 | 19:30 | 西安 | |
| | 99 | 八一~上海 | 19:30 | 宁波 | CCTV |
2007-11-25 | 十三 | 100 | 广东~山东 | 19:30 | 东莞 | |
(日) | | 101 | 广厦~新疆 | 19:30 | 杭州 | |
| | 102 | 辽宁~东莞 | 19:30 | 营口 | |
| | 103 | 江苏~福建 | 19:30 | 南京 | CCTV 备 |
| | 104 | 山西~吉林 | 19:30 | 太原 | |
11 月 27 日(二) | | 105 | 广厦~陕西 | 19:30 | 杭州 | |
| | 106 | 福建~上海 | 19:30 | 晋江 | |
| | 107 | 广东~江苏 | 19:30 | 东莞 | CCTV |
2007-11-28 | 十四 | 108 | 浙江~新疆 | 19:30 | 杭州 | CCTV 备 |
(三) | | 109 | 东莞~山东 | 19:30 | 大朗 | |
| | 110 | 八一~云南 | 19:30 | 宁波 | |
| | 111 | 山西~辽宁 | 19:30 | 太原 | |
| | 112 | 北京~吉林 | 19:30 | 北京 | |
| | 113 | 福建~八一 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
| | 114 | 新疆~云南 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| | 115 | 广东~上海 | 19:30 | 中山 | CCTV 备 |
2007-11-30 | 十五 | 116 | 浙江~陕西 | 19:30 | 杭州 | |
(五) | | 117 | 吉林~广厦 | 19:30 | 长春 | |
| | 118 | 东莞~江苏 | 19:30 | 大朗 | |
| | 119 | 北京~辽宁 | 19:30 | 北京 | |
| | 120 | 山东~山西 | 19:30 | 济南 | |
| | 121 | 云南~福建 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 122 | 陕西~新疆 | 19:30 | 西安 | CCTV 备 |
| | 123 | 广东~八一 | 19:30 | 东莞 | CCTV |
2007-12-2 | 十六 | 124 | 浙江~吉林 | 19:30 | 义乌 | |
(日) | | 125 | 上海~东莞 | 19:30 | 上海 | |
| | 126 | 广厦~辽宁 | 19:30 | 杭州 | |
| | 127 | 山西~江苏 | 19:30 | 太原 | |
| | 128 | 山东~北京 | 19:30 | 济南 | |
12 月 4 日(二) | | 129 | 东莞~八一 | 19:30 | 大朗 | |
| | 130 | 陕西~云南 | 19:30 | 西安 | |
| | 131 | 广东~福建 | 19:30 | 中山 | CCTV 备 |
2007-12-5 | 十七 | 132 | 浙江~辽宁 | 19:30 | 义乌 | CCTV |
(三) | | 133 | 吉林~新疆 | 19:30 | 长春 | |
| | 134 | 上海~山西 | 19:30 | 上海 | |
| | 135 | 北京~江苏 | 19:30 | 北京 | |
| | 136 | 山东~广厦 | 19:30 | 济南 | |
| | 137 | 云南~广东 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 138 | 八一~山西 | 19:30 | 宁波 | |
| | 139 | 吉林~陕西 | 19:30 | 长春 | |
2007-12-7 | 十八 | 140 | 东莞~福建 | 19:30 | 大朗 | |
(五) | | 141 | 辽宁~新疆 | 19:30 | 营口 | CCTV |
| | 142 | 江苏~广厦 | 19:30 | 南京 | |
| | 143 | 北京~上海 | 19:30 | 北京 | |
| | 144 | 山东~浙江 | 19:30 | 济南 | CCTV 备 |
2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(四) |
| | | | | | |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| | 145 | 云南~吉林 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 146 | 福建~山西 | 19:30 | 晋江 | |
| | 147 | 新疆~山东 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV 备 |
2007-12-9 | 十九 | 148 | 八一~北京 | 19:30 | 宁波 | |
(日) | | 149 | 广东~东莞 | 19:30 | 东莞 | |
| | 150 | 广厦~上海 | 19:30 | 杭州 | |
| | 151 | 辽宁~陕西 | 19:30 | 营口 | |
| | 152 | 江苏~浙江 | 19:30 | 南京 | CCTV |
| | 153 | 福建~北京 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
| | 154 | 新疆~江苏 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| | 155 | 陕西~山东 | 19:30 | 西安 | |
2007-12-12 | 二十 | 156 | 浙江~上海 | 19:30 | 义乌 | |
(三) | | 157 | 吉林~辽宁 | 19:30 | 长春 | |
| | 158 | 东莞~云南 | 19:30 | 大朗 | |
| | 159 | 广厦~八一 | 19:30 | 杭州 | CCTV 备 |
| | 160 | 山西~广东 | 19:30 | 太原 | |
| | 161 | 陕西~江苏 | 19:30 | 西安 | |
| | 162 | 浙江~八一 | 19:30 | 义乌 | |
| | 163 | 上海~新疆 | 19:30 | 上海 | CCTV |
2007-12-14 | 二十一 | 164 | 广厦~福建 | 19:30 | 杭州 | |
(五) | | 165 | 辽宁~云南 | 19:30 | 营口 | |
| | 166 | 山西~东莞 | 19:30 | 太原 | |
| | 167 | 北京~广东 | 19:30 | 北京 | |
| | 168 | 山东~吉林 | 19:30 | 济南 | CCTV 备 |
| | 169 | 云南~山西 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 170 | 八一~新疆 | 19:30 | 宁波北仑 | CCTV |
| | 171 | 广东~广厦 | 19:30 | 东莞 | |
2007-12-16 | 二十二 | 172 | 福建~浙江 | 19:30 | 晋江 | |
(日) | | 173 | 上海~陕西 | 19:30 | 上海 | |
| | 174 | 江苏~吉林 | 19:30 | 南京 | |
| | 175 | 北京~东莞 | 19:30 | 北京 | |
| | 176 | 山东~辽宁 | 19:30 | 济南 | CCTV 备 |
12月18日(二) | | 177 | 广东~浙江 | 19:30 | 东莞 | |
| | 178 | 福建~新疆 | 19:30 | 晋江 | CCTV 备 |
| | 179 | 八一~陕西 | 19:30 | 宁波北仑 | |
2007-12-19 | 二十三 | 180 | 云南~山东 | 19:30 | 弥勒 | |
(三) | | 181 | 吉林~上海 | 19:30 | 长春 | |
| | 182 | 东莞~广厦 | 19:30 | 大朗 | |
| | 183 | 江苏~辽宁 | 19:30 | 南京 | CCTV |
| | 184 | 山西~北京 | 19:30 | 太原 | |
| | 185 | 福建~陕西 | 19:30 | 晋江 | |
| | 186 | 新疆~广东 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| | 187 | 吉林~八一 | 19:30 | 长春 | |
2007-12-21 | 二十四 | 188 | 东莞~浙江 | 19:30 | 大朗 | |
(五) | | 189 | 广厦~山西 | 19:30 | 杭州 | |
| | 190 | 辽宁~上海 | 19:30 | 营口 | CCTV |
| | 191 | 北京~云南 | 19:30 | 北京 | |
| | 192 | 山东~江苏 | 19:30 | 济南 | CCTV 备 |
2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(五) |
| | | | | | |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| | 193 | 新疆~东莞 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| | 194 | 陕西~广东 | 19:30 | 西安 | |
| | 195 | 浙江~山西 | 19:30 | 义乌 | |
2007-12-23 | 二十五 | 196 | 吉林~福建 | 19:30 | 长春 | |
(日) | | 197 | 上海~山东 | 19:30 | 上海 | CCTV 备 |
| | 198 | 广厦~北京 | 19:30 | 杭州 | |
| | 199 | 辽宁~八一 | 19:30 | 营口 | CCTV |
| | 200 | 江苏~云南 | 19:30 | 南京 | |
| | 201 | 云南~广厦 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 202 | 陕西~东莞 | 19:30 | 西安 | |
| | 203 | 八一~山东 | 19:30 | 宁波北仑 | |
2007-12-26 | 二十六 | 204 | 广东~吉林 | 19:30 | 中山 | |
(三) | | 205 | 浙江~北京 | 19:30 | 义乌 | |
| | 206 | 上海~江苏 | 19:30 | 上海 | CCTV |
| | 207 | 辽宁~福建 | 19:30 | 营口 | CCTV 备 |
| | 208 | 山西~新疆 | 19:30 | 太原 | |
| | 209 | 云南~上海 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 210 | 福建~山东 | 19:30 | 晋江 | |
| | 211 | 八一~江苏 | 19:30 | 宁波北仑 | CCTV |
2007-12-28 | 二十七 | 212 | 广东~辽宁 | 19:30 | 中山 | CCTV 备 |
(五) | | 213 | 东莞~吉林 | 19:30 | 大朗 | |
| | 214 | 广厦~浙江 | 19:30 | 杭州 | |
| | 215 | 山西~陕西 | 19:30 | 太原 | |
| | 216 | 北京~新疆 | 19:30 | 北京 | |
| | 217 | 福建~江苏 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
| | 218 | 新疆~广厦 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| | 219 | 浙江~云南 | 19:30 | 义乌 | |
2007-12-30 | 二十八 | 220 | 吉林~山西 | 19:30 | 长春 | |
(日) | | 221 | 上海~八一 | 19:30 | 上海 | CCTV 备 |
| | 222 | 东莞~辽宁 | 19:30 | 大朗 | |
| | 223 | 北京~陕西 | 19:30 | 北京 | |
| | 224 | 山东~广东 | 19:30 | 济南 | |
| | 225 | 新疆~浙江 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV 备 |
| | 226 | 陕西~广厦 | 19:30 | 西安 | |
| | 227 | 云南~八一 | 19:30 | 弥勒 | |
2008-1-2 | 二十九 | 228 | 吉林~北京 | 19:30 | 长春 | |
(三) | | 229 | 上海~福建 | 19:30 | 上海 | |
| | 230 | 辽宁~山西 | 19:30 | 营口 | |
| | 231 | 江苏~广东 | 19:30 | 南京 | CCTV |
| | 232 | 山东~东莞 | 19:30 | 济南 | |
| | 233 | 云南~新疆 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 234 | 陕西~浙江 | 19:30 | 西安 | |
| | 235 | 八一~福建 | 19:30 | 宁波北仑 | |
2008-1-4 | 三十 | 236 | 上海~广东 | 19:30 | 上海 | |
(五) | | 237 | 广厦~吉林 | 19:30 | 杭州 | |
| | 238 | 辽宁~北京 | 19:30 | 营口 | |
| | 239 | 江苏~东莞 | 19:30 | 南京 | |
| | 240 | 山西~山东 | 19:30 | 太原 | |
2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(六) |
日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| | 241 | A1~第8名 | 19:30 | | |
1 月 16 日(三) | | 242 | A2~第5名 | 19:30 | | |
| | 243 | A3~第6名 | 19:30 | | |
| | 244 | A4~第7名 | 19:30 | | |
| | 245 | 第8名~A1 | 19:30 | | |
1 月 18 日(五) | | 246 | 第5名~A2 | 19:30 | | |
| | 247 | 第6名~A3 | 19:30 | | |
| | 248 | 第7名~A4 | 19:30 | | |
| | 249 | 第8名~A1 | 19:30 | | |
1 月 20 日(日) | | 250 | 第5名~A2 | 19:30 | | |
| 1/4 决赛 | 251 | 第6名~A3 | 19:30 | | |
| | 252 | 第7名~A4 | 19:30 | | |
| | 253 | A1~第8名 | 19:30 | | |
1 月 22 日(二) | | 254 | A2~第5名 | 19:30 | | |
| | 255 | A3~第6名 | 19:30 | | |
| | 256 | A4~第7名 | 19:30 | | |
| | 257 | A1~第8名 | 19:30 | | |
1 月 23 日(三) | | 258 | A2~第5名 | 19:30 | | |
| | 259 | A3~第6名 | 19:30 | | |
| | 260 | A4~第7名 | 19:30 | | |
1 月 25 日(五) | 1/2 决赛 | 261 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | | |
262 | | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 9:30 | |
1 月 27 日(日) | 263 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | | |
| 264 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | |
1 月 30 日(三) | 265 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | | |
| 266 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | |
2 月 1 日(五) | 267 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | | |
| 268 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | |
2 月 3 日(日) | 269 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | | |
| 270 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | | |
2 月13日(三) | | 271 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | | |
2 月 15 日(五) | | 272 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | | |
2 月 17 日(日) | | 273 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | | |
2 月 20 日(三) | 总决赛 | 274 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | | |
2 月 22 日(五) | | 275 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | | |
2 月 24 日(日) | | 276 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | | |
2 月 27 日(三) | | 277 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) |