标题:
炎龙2]所有能力为问号的敌人资料
[打印本页]
作者:
定点清除
时间:
2007-2-21 09:54
标题:
炎龙2]所有能力为问号的敌人资料
人物/ LV /HP/ MP/ DX/ HIT /EV /AP/ DP/ 武器(效果) /防具(效果) /法术
萨卡 10 1200 0 50 135 50 320 240,巨斧120 铠甲120
水魔神 10 1600 200 40 130 50 400 240 ,激水炮200 精灵披风80/ 神恩术
玛尔 16 1440 0 64 159 64 520 338 ,雷神鞭200 恶魔皮甲178
风魔神 15 2175 420 60 180 60 545 350 ,风牙斩200 魔神甲200 /神雷术
机甲队长 22 2200 0 66 216 66 640 466 ,光束剑200 特殊装甲180
火魔神 19 2660 475 76 196 86 706 421 ,魔焰波250 元素护体250 /天火术
机甲队长 28 2800 0 84 234 84 760 544 ,光束剑200 特殊装甲180
光束炮座 15 1500 0 0 80 0 450 480 ,光束炮450 特殊装甲180
机甲队长 32 3200 0 96 246 96 840 596 ,光束剑200 特殊装甲180
光束炮座 16 1800 0 0 80 0 450 540 ,光束炮450 特殊装甲180
机甲队长 33 3300 0 99 249 99 860 609 ,光束剑200 特殊装甲180
机甲突击兵 24 1080 0 96 246 96 728 438 ,光束枪200 重装甲150
机甲队长 34 3400 0 102 252 102 880 622 ,光束剑200 特殊装甲180
光束炮座 20 2000 0 0 80 0 450 580 光束炮450 ,特殊装甲180
火龙 30 2400 2400 120 290 120 950 560 ,火焰350 龙鳞260 /天火术
暗黑龙 30 3600 2400 120 223 120 1000 560 ,黑暗波400 龙鳞260 /咒杀
雷龙 30 2400 2400 120 290 120 950 560 ,冰焰350 龙鳞260 /神雷术
机甲队长 28 2800 0 84 234 84 760 544 ,光束剑200 特殊装甲180
地魔神 30 4500 420 90 220 90 900 600 ,巨岩手臂240 巨岩铠300 /裂地术
水魔神 32 5120 640 128 218 138 840 592 ,激水炮200 精灵披风80/ 神恩术 攻击术 防御术
风魔神 30 4350 840 120 240 120 890 500 ,风牙斩200 魔神甲200 /神雷术
火魔神 30 4200 750 120 240 130 970 520 ,魔焰波250 元素护体250 /天火术
空魔神 40 12000 8000 120 270 130 960 620 ,空雷震360 虚无护甲300 /天火术 神雷术
作者:
武骧金星
时间:
2007-2-21 17:11
作成EXCEL表格吧~虽然我用不到(压根没玩过~),否则这样看起来真是有点难度的
欢迎光临 轩辕春秋文化论坛 (http://xycq.org.cn/forum/)
Powered by Discuz! 5.0.0