平台 | 游戏原名(译名) | 发售日期 | 总分(各项分数) |
PS2 | ファイナルファンタジーXII(最终幻想XII)(SE) | 2006/03/16 | 40(10/10/10/10) |
PS2 | OKAMI(大神)(CAP) | 2006/04/20 | 39 (10/10/10/9) |
GC | ゼルダの伝説トワイライトプリンセス(塞尔达传说 黎明公主)(任天堂) | 2006/12/02 | 38 (10/10/9/9) |
Wii | ゼルダの伝説トワイライトプリンセス(塞尔达传说 黎明公主)(任天堂) | 2006/12/02 | 38 (9/10/9/10) |
PS2 | 龍が如く2(如龙2)(SEGA) | 2006/12/07 | 38(9/10/9/10) |
PS2 | モンスターハンター2(怪物猎人2)(CAP) | 2006/02/16 | 37(10/9/8/10) |
XB360 | ブルードラゴン(蓝龙)(MS) | 2006/12/07 | 37(9/9/9/10) |
PSP | メタルギアソリッドポータブル・オプス(潜龙谍影 掌上行动)(KONAMI) | 2006/12/21 | 37(9/10/9/9) |
PS2 | 戦国無双2(KOEI) | 2006/02/24 | 36(9/8/9/10) |
DS | 聖剣伝説DS (圣剑传说DS)(SE) | 2006/03/02 | 36 (10/10/ 8/ 8) |
XB360 | プロ野球スピリッツ3(野球魂)(KONAMI) | 2006/04/06 | 36(10/8/9/9) |
PS2 | ワールドサッカーウイニングイレブン10(胜利十一人10)(KONAMI) | 2006/04/27 | 36(9/9/9/9) |
DS | Newスーパーマリオブラザーズ(新超级马里奥兄弟)(任天堂) | 2006/05/25 | 36(9/9/9/9) |
PS3 | リッジレーサー7(山脊赛车7)(NBGI) | 2006/11/11 | 36(9/9/9/9) |
XB360 | ロストプラネット エクストリームコンディション(失落的星球)(CAP) | 2006/12/21 | 36(9/9/9/9) |
DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー(勇者斗恶龙怪兽篇JOKER)(SE) | 2006/12/28 | 36 (10/9/8/9) |
PS2 | SIREN2(死魂曲)(SCE) | 2006/02/09 | 35(9/9/8/9) |
PSP | モンスターキングダム・ジュエルサモナー(怪物王国)(SCE) | 2006/02/23 | 35(9/9/8/9) |
PS2 | エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー(皇牌空战零 贝尔卡战役)(NBGI) | 2006/03/23 | 35(9/9/8/9) |
GBA | ユグドラ・ユニオン(公主联盟)(STING) | 2006/03/23 | 35(9/10/8/8) |
GBA | MOTHER3(地球3)(任天堂) | 2006/04/20 | 35 (10/ 8/ 8/ 9) |
PS2 | ドラゴンクエスト少年ヤンガスと不思議のダンジョン(勇者斗恶龙少年杨加斯和不思议的迷宫)(SE) | 2006/04/20 | 35(9/8/9/9) |
DS | テトリスDS(俄罗斯方块DS)(任天堂) | 2006/04/27 | 35(9/9/8/9) |
PS2 | ファンタシースターユニバース(梦幻之星 宇宙)(SEGA) | 2006/08/31 | 35(9/9/8/9) |
XB360 | デッドライジング(死亡觉醒)(CAP) | 2006/09/28 | 35(9/9/8/9) |
DS | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール(口袋妖怪 钻石珍珠)(POKE) | 2006/09/28 | 35(9/8/9/9) |
PS2 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUS(NBGI) | 2006/12/07 | 35(8/9/9/9) |
PS2 | 実況パワフルプロ野球13決定版(KONAMI) | 2006/12/14 | 35(9/9/8/9) |
XB360 | ワールドサッカーウイニングイレブンX(胜利十一人X)(KONAMI) | 2006/12/14 | 35(9/8/8/10) |
Wii | ポケモンバトルレボリューション(口袋妖怪战斗革命)(POKE) | 2006/12/14 | 35(9/9/8/9) |
进入Fami通的白金殿堂,就是该杂志的4位编辑对此游戏的打分总和高于35分。