轩辕春秋文化论坛 » 运筹帷幄 » 【原创】《三国志11》全武将全能力表


2006-3-21 16:09 火炎焱燚_轩辕氏
【原创】《三国志11》全武将全能力表

[color=Red]《三国志11》武将能力表v3.0[/color]   经过反复核对,多次修改,找出错误原因,问题所在,现推出最终版,几乎没有错误乐:victory:


[color=Red]《三国志11》武将能力表v2.0 [/color]    已经修改了 许多 适性错误, 继续欢迎大家帮忙指正。在这里先行谢过乐!:handshake


[color=Red]《三国志11》[b]全武将 全能力 全特计 全技能 全关系[/b] 表[/color]   这个好像还没有人发过吧

:)初来乍到,向各位:victory:献上薄礼一份,略表心意:P

没有Office的朋友,我把它贴出来乐,建议[color=Red]去附件中下载用excel表格打开的.xls文件[/color],一目了然,可以按自己需要对各项能力进行排序

序号 姓名 性别 相性 统御 武力 智力 政治 魅力 特技 枪兵适性 戟兵适性 弩兵适性 骑兵适性 兵器适性 水军适性 登场年 出生年 死亡年 一族 父亲 母亲 配偶 义兄弟
0 阿会喃 男 62 65 74 26 33 44 C A C B C C 217 190 225 0
1 韦昭 男 131 16 19 65 73 70 C C C C B C 223 204 273 1
2 伊籍 男 77 29 24 80 86 84 眼力 C C C C C B 189 162 226 2
3 尹赏 男 72 51 44 61 66 53 C C B B C C 213 194 260 3
4 尹大目 男 38 4 9 33 51 48 C C C C C C 230 211 270 4
5 尹黙 男 80 11 15 65 77 62 发明 C C C C A C 212 183 239 5
6 于禁 男 22 84 78 70 57 53 规律 A B C A C B 184 159 221 6
7 于诠 男 126 64 76 40 39 67 金刚 A B C C B C 223 204 258 7
8 卫瓘 男 31 69 46 79 78 28 捕缚 C B A C A C 239 220 291 8
9 袁遗 男 95 56 40 73 76 70 指导 C B B C B C 184 150 193 18
10 袁胤 男 140 17 14 39 41 46 C C C C C C 184 163 199 18
11 阎宇 男 50 52 61 58 59 20 B B C C B C 228 209 264 11
12 袁涣 男 35 30 17 72 83 83 规律 C B C B C C 184 165 225 12
13 袁煕 男 101 66 51 63 65 64 亲乌 C C B C B C 190 176 207 18 袁绍
14 阎行 男 36 72 84 61 58 69 繁殖 B B C A C C 184 159 222 14
15 阎柔 男 40 71 57 70 73 78 亲乌 C C A A C C 189 168 227 15
16 袁术 男 140 44 65 61 16 39 妙计 B C C C C C 184 155 199 18
17 袁尚 男 101 63 71 42 38 72 B C C B A C 193 179 207 18 袁绍 刘氏
18 袁绍 男 101 81 69 70 73 90 名声 A C A C S C 184 154 202 18 刘氏
19 阎象 男 136 30 27 70 74 51 C C C C B C 187 158 199 19
20 袁谭 男 86 60 69 30 35 59 C B B C B C 187 173 205 18 袁绍
21 阎圃 男 18 29 25 82 79 70 米道 C C C C B C 187 163 231 21
22 袁燿 男 138 41 50 41 51 53 C C B C C B 191 177 206 18 袁术
23 王威 男 45 60 70 59 52 66 B C B C C A 192 163 208 23
24 王异 女 21 58 26 82 68 73 怒发 C B B B B C 190 171 230 24
25 王允 男 92 26 6 67 80 76 诡计 C C C C C C 184 137 192 25
26 王基 男 30 77 78 76 75 75 枪将 S B B A S C 219 190 261 26
27 王颀 男 21 69 67 61 70 68 踏破 B C C A A C 236 217 281 27
28 王匡 男 97 65 55 61 70 80 威压 C B B B C C 184 150 190 28
29 王业 男 33 33 6 35 66 49 C C C C C C 239 220 280 29
30 王经 男 20 67 63 66 75 76 C B B B C C 225 206 260 30
31 王伉 男 71 76 60 61 62 65 金刚 C A B C B C 215 184 254 31
32 王浑 男 33 76 76 72 74 69 水将 A B A B A S 240 223 297 42 王昶
33 王粲 男 30 6 3 79 80 56 C C C C C C 193 177 217 33
34 王修 男 39 54 27 76 78 63 C C B C C C 187 168 218 34
35 王戎 男 40 57 36 72 55 49 C C C C B A 253 234 305 35
36 王粛 男 34 36 22 75 78 71 C C C C C C 209 195 256 50 王朗
37 王濬 男 32 81 73 77 71 75 造船 A B A C S S 225 206 285 37
38 王祥 男 32 23 19 68 78 84 C C C C C C 203 180 268 38
39 区星 男 12 55 70 38 29 53 C A C C A C 184 157 187 39
40 王双 男 26 64 88 19 22 27 猛者 B A C A C C 219 195 228 40
41 王忠 男 35 39 57 21 27 49 C B B C C C 186 152 214 41
42 王昶 男 33 74 64 79 79 75 仁政 A B A B B C 207 188 259 42
43 王韬 男 32 46 59 72 51 49 C B C B B C 229 210 269 43
44 王惇 男 123 60 66 46 61 56 C C C C C C 217 198 256 44
45 王平 男 69 83 79 76 58 51 沈着 A A S B C C 216 192 248 45
46 王甫 男 76 62 41 79 78 73 待伏 C C B C A B 190 171 219 46
47 王门 男 63 65 64 31 41 49 C C C A C C 186 162 205 47
48 王淩 男 34 74 64 70 82 71 A B A B C B 191 172 251 25
49 王累 男 57 28 30 78 80 73 C C C C C C 192 173 211 49
50 王朗 男 34 47 35 79 81 51 C B C C C C 184 162 228 50
51 温恢 男 23 62 36 73 86 76 能吏 B A B B A B 197 178 222 51
52 何晏 男 36 6 30 71 70 8 機略 C C C C C C 209 190 249 91
53 蒯越 男 40 47 27 82 88 73 能吏 B C B C C B 184 157 214 54
54 蒯良 男 40 68 33 88 82 71 待伏 B C S C B B 184 155 204 54
55 贾华 男 123 49 65 41 29 52 B A C C C C 195 176 224 55
56 华覈 男 131 20 24 71 78 68 C C C C B B 236 217 278 56
57 贾逵 男 29 78 61 84 85 75 築城 A B A B A B 199 177 231 57
58 何仪 男 7 56 69 36 10 17 B A C C C C 184 161 195 58
59 华歆 男 10 18 33 82 83 17 C C C C C C 184 157 231 59
60 贾诩 男 20 86 48 97 85 57 反计 S B A B A C 184 147 223 60
61 郭奕 男 27 21 29 70 76 47 C C B C C C 201 187 228 63 郭嘉
62 郭援 男 100 66 73 36 33 48 B C C A B C 191 167 202 62
63 郭嘉 男 25 51 15 98 84 78 鬼谋 B B B B B B 189 170 207 63
64 鄂焕 男 63 60 82 42 21 41 戟将 C A C B C C 220 196 251 64
65 郭汜 男 1 64 76 13 14 13 B B C A C C 184 146 197 65
66 楽就 男 138 53 66 58 42 53 C B B C C C 184 157 195 66
67 霍峻 男 67 80 66 73 62 70 不屈 B A A C B C 197 178 217 67
68 郝昭 男 22 89 79 78 62 72 不屈 B S B A S C 204 185 229 68
69 楽进 男 23 80 84 52 51 65 攻城 S B B A S C 188 159 218 69
70 楽綝 男 23 73 75 43 41 63 A C C A B C 210 196 257 69 楽进
71 郭図 男 111 52 50 82 68 37 C C C B B C 184 155 205 71
72 郭马 男 132 68 71 47 21 54 B A C C C C 253 239 280 72
73 郝萌 男 5 62 67 42 34 48 C B C A C C 184 156 197 73
74 郭攸之 男 80 13 9 68 79 60 C C C C C C 209 190 259 74
75 霍弋 男 67 73 69 69 74 74 沈着 C A A C A B 221 207 270 67 霍峻
76 郭淮 男 20 87 78 81 75 77 不屈 A S C A B C 206 187 255 76
77 夏侯威 男 26 71 73 49 57 67 B C B A C C 218 204 253 85 夏侯淵
78 夏侯淵 男 25 87 91 54 61 80 急袭 B B S S A C 184 162 219 85
79 夏侯恩 男 25 63 72 52 45 71 B C C B C C 194 180 208 79
80 夏侯和 男 26 48 51 70 76 64 C C C B B C 221 207 265 85 夏侯淵
81 夏侯?#123; 男 26 50 44 75 73 66 C C B B C C 220 206 242 85 夏侯淵
82 夏侯玄 男 20 54 39 75 92 66 名声 C B B C B C 222 208 254 85 夏侯尚
83 夏侯尚 男 24 79 72 74 65 61 B A A B A C 199 181 225 85
84 夏侯德 男 24 69 73 32 40 52 B C C A C C 197 178 218 85
85 夏侯惇 男 25 89 90 58 70 81 骑将 A B C S B C 184 156 220 85
86 夏侯覇 男 23 79 84 77 55 71 长驱 A B B A C C 216 202 262 85 夏侯淵
87 夏侯楙 男 19 20 7 4 21 2 C C C C C C 215 201 259 85 夏侯惇
88 夏侯令女 女 20 19 10 73 71 84 明镜 C C B C C C 221 207 257 88
89 贾充 男 31 54 31 89 85 10 百出 C B C C C C 231 217 282 57 贾逵
90 何植 男 114 15 24 26 27 51 C C C C C C 245 230 284 90
91 何进 男 90 39 40 6 41 68 C C C C C C 184 135 189 91
92 贺齐 男 121 83 78 72 64 73 昂扬 A A A C A S 189 171 227 92
93 贾範 男 136 60 62 73 62 62 C C B C B C 221 202 237 93
94 花鬘 女 60 69 82 32 26 70 戟将 A A C B C C 223 209 239 568 孟获 祝融
95 华雄 男 1 81 92 56 40 57 猛者 B B C S C C 184 155 190 95
96 関彝 男 75 50 62 44 52 59 C B B C C C 233 219 263 98 関兴
97 韩胤 男 140 26 29 64 54 44 C C C C C C 184 155 197 97
98 関羽 男 75 95 97 75 62 93 神将 S S B A C A 184 162 219 98 刘备
99 桓阶 男 7 10 26 67 78 69 C C C C A C 184 156 221 99
100 管亥 男 7 70 82 10 5 25 B C C A B C 184 160 193 100
101 毌丘俭 男 39 78 74 52 56 54 A B B A A C 220 202 255 101
102 毌丘秀 男 39 58 62 33 38 51 C C B B C C 225 206 265 101
103 毌丘甸 男 39 63 60 69 70 65 C B B B B C 238 224 255 101 毌丘俭
104 韩莒子 男 98 51 59 51 46 52 C C B B C C 184 158 200 104
105 韩玄 男 9 22 33 7 4 1 B C C C C C 184 163 208 105
106 韩浩 男 27 69 72 68 87 62 屯田 B C C B C C 184 164 218 105
107 関兴 男 75 76 86 62 58 75 昂扬 A S B A C B 213 199 234 98 関羽 张苞
108 関索 男 75 74 88 52 47 74 疾走 B A C S C A 214 200 239 98 関羽
109 韩遂 男 48 89 70 77 61 80 长驱 A S C S A C 184 142 215 109 韩遂
110 韩嵩 男 40 25 15 70 77 61 C C C C B C 184 154 210 110
111 関靖 男 65 36 52 72 63 42 C C C B C C 184 158 199 111
112 韩暹 男 8 69 66 36 18 51 B C B C C C 184 159 196 112
113 阚泽 男 127 43 49 83 86 73 论客 C C B C B B 201 182 243 113
114 韩忠 男 7 64 67 18 12 23 B B C C C C 184 151 184 114
115 関统 男 75 63 60 61 63 75 C A A C C B 232 218 259 98 関兴
116 韩当 男 126 76 85 56 51 68 水将 A B B A C S 184 156 225 116
117 韩德 男 19 63 76 25 16 54 亲羌 C A C A C C 199 171 228 117
118 甘宁 男 129 86 94 76 18 58 威风 S A A A S S 193 174 222 118
119 桓範 男 21 20 11 78 74 51 秘计 C C C C C C 218 199 249 119
120 韩馥 男 93 13 3 27 62 60 C C C C C C 184 149 191 120
121 関平 男 75 77 82 68 60 76 补佐 S A B A C B 200 186 219 98 関羽
122 简雍 男 73 20 32 74 71 74 论客 C C C C B C 184 164 225 122
123 颜良 男 102 79 93 42 32 53 威风 A A C S C C 184 160 200 123
124 魏延 男 80 81 92 69 49 45 连战 A S B A C C 194 175 234 124
125 麴义 男 99 82 78 51 18 37 弓将 A C S A C C 184 146 191 125
126 戏志才 男 22 23 7 88 73 58 C C C C B C 184 157 194 126
127 魏続 男 147 67 78 31 32 39 B B C A C C 184 156 200 127
128 魏邈 男 129 57 62 59 54 65 B B C C C C 240 221 268 128
129 魏讽 男 37 52 23 72 78 86 名声 B C C C B C 201 182 219 129
130 魏攸 男 96 46 29 73 74 68 C C B C B C 184 151 193 130
131 牛金 男 27 72 79 38 40 45 连战 B A C A C C 201 173 226 131
132 丘建 男 33 39 52 65 52 51 B B C C B C 253 239 272 132
133 牛辅 男 1 38 60 21 26 37 C B C B C C 184 159 192 493 董卓
134 丘本 男 41 50 41 67 56 55 C C B C B C 251 232 269 134
135 季雍 男 67 63 52 41 40 58 C C C A C C 184 170 192 135
136 姜维 男 73 90 89 90 67 80 反计 S B A S C C 225 202 264 136
137 巩志 男 83 43 53 61 65 48 C C B C C C 197 178 242 137
138 桥蕤 男 137 64 69 38 41 58 A C B C C B 184 143 195 138
139 龚都 男 74 59 70 23 22 37 B C B B C C 184 164 200 139
140 桥瑁 男 98 54 45 69 72 73 言毒 B C C B C C 184 150 190 711
141 许仪 男 23 51 74 15 16 49 B C C B C C 227 213 263 144 许褚
142 许贡 男 139 44 66 64 64 56 C B A C C B 184 155 200 142
143 许靖 男 87 3 5 67 79 68 B C C C C C 184 152 222 143
144 许褚 男 25 65 96 36 20 59 金刚 A B C B C C 189 169 226 144
145 许攸 男 21 36 21 80 56 23 C C C B C C 184 155 204 145
146 纪霊 男 140 78 83 51 48 55 A A C A C C 184 155 199 146
147 金祎 男 34 17 38 64 68 60 B C C C C C 197 177 218 149 金旋
148 金环三结 男 62 64 76 19 19 42 B A C B C C 217 192 225 148
149 金旋 男 46 52 68 13 29 47 C B C C C C 184 155 208 149
150 虞汜 男 122 61 34 74 71 72 C C B C A A 231 217 273 151 虞翻
151 虞翻 男 122 43 46 86 81 46 风水 C C B C B B 184 164 233 151
152 邢道栄 男 12 61 80 41 16 12 C A C B C C 193 174 208 152
153 郤正 男 80 10 4 63 75 61 发明 C C C C C C 227 208 278 153
154 厳颜 男 69 79 83 69 67 79 弓将 B A S C B C 184 151 222 154
155 牵弘 男 40 70 74 66 65 57 踏破 C B C B A C 243 224 272 158 牵招
156 厳纲 男 64 68 71 40 51 52 C B C A B C 184 163 192 156
157 厳畯 男 121 13 2 70 84 72 C C C C C C 188 169 246 157
158 牵招 男 30 72 69 73 75 73 亲乌 C B B A A C 190 168 244 158
159 厳政 男 7 50 55 39 36 12 B B C C C C 184 151 189 159
160 厳白虎 男 10 67 70 23 21 41 亲越 B A C C C B 184 142 196 160
161 厳舆 男 10 61 78 44 20 29 亲越 A A B C C B 184 145 196 160
162 吴懿 男 69 83 73 68 70 77 补佐 A B S B B C 185 165 237 162
163 黄蓋 男 127 79 83 65 65 81 火攻 B A S C B S 184 154 218 163
164 高幹 男 101 74 56 48 59 66 C A A C B C 187 168 206 164
165 黄月英 女 75 51 31 88 87 79 工神 C C S C S A 208 186 235 710 黄承彦 诸葛亮
166 黄権 男 56 75 59 82 79 78 规律 B B A C C A 186 167 240 166
167 黄皓 男 50 1 1 30 10 1 C C C C C C 245 226 263 167
168 高柔 男 101 57 43 71 79 74 C B B C B C 193 174 263 164
169 高顺 男 144 85 86 55 46 69 攻城 A B C S S C 186 162 198 169
170 高翔 男 69 68 68 52 44 55 运搬 C C B B C C 213 194 252 170
171 高昇 男 7 67 73 41 21 27 A C C B C C 184 145 184 171
172 黄崇 男 56 67 63 72 69 62 C B A C B B 222 208 263 166 黄権
173 侯成 男 147 74 75 63 56 60 B B B A C C 184 158 199 173
174 侯选 男 48 63 66 34 55 52 C C C A B C 194 175 228 174
175 黄祖 男 45 74 66 53 38 32 B B A C B A 184 148 208 175
176 公孙越 男 65 74 72 47 54 67 白马 B C C S B C 184 160 192 180
177 公孙淵 男 10 65 70 56 35 55 B C C B C C 219 205 238 182 公孙康
178 公孙恭 男 142 39 17 68 61 42 C C C B C C 188 174 238 182 公孙度
179 公孙康 男 142 72 66 61 58 56 待伏 C C C A C B 186 172 210 182 公孙度
180 公孙瓒 男 65 84 83 70 46 77 白马 B C A S B C 184 152 199 180
181 公孙続 男 65 63 68 54 63 66 白马 C C B S B C 190 176 199 180 公孙瓒
182 公孙度 男 142 67 71 63 51 35 B C C A A B 184 154 204 182
183 公孙範 男 65 73 69 64 62 61 白马 C C B S B C 184 158 199 180
184 孔胄 男 35 26 16 68 78 64 C C B C C C 184 151 194 184
185 黄忠 男 72 86 93 60 52 75 弓神 B S S A C C 184 148 222 185
186 高定 男 63 55 63 43 42 46 B B C C B C 209 190 251 186
187 高堂隆 男 27 35 24 76 85 70 C C C C A C 210 190 244 187
188 高沛 男 53 66 61 69 57 52 C B A C B C 189 170 212 188
189 皇甫嵩 男 88 87 61 73 51 72 火攻 S B A C S C 184 132 195 189
190 孔融 男 43 30 5 72 75 65 C C C C C C 184 153 208 190
191 高览 男 27 76 82 66 55 62 B C C A C C 184 159 201 191
192 伍延 男 126 66 73 42 49 64 B B B C C A 253 234 280 192
193 吴巨 男 39 49 61 23 51 54 C C C B C C 184 151 211 193
194 国淵 男 21 50 19 71 86 74 屯田 C C B C A C 184 160 219 194
195 吴景 男 126 69 66 51 65 66 B C A C C A 184 159 203 198
196 吾彦 男 128 74 72 77 69 68 造船 C B A C B A 253 235 297 196
197 吴纲 男 133 48 38 65 65 72 C B C C C B 235 216 275 197
198 吴国太 女 125 30 21 70 74 81 仁政 C B C C C B 184 161 216 198 孙坚
199 胡済 男 76 57 39 68 72 65 B C B C B C 223 207 264 199
200 吾粲 男 126 68 41 78 75 67 昂扬 C B A C B A 206 181 245 200
201 胡质 男 29 73 46 74 77 72 C B B C C C 214 192 250 201
202 吴质 男 19 16 29 68 57 37 C C C C C C 196 177 230 202
203 胡车児 男 148 26 82 41 2 30 强夺 C B C B C C 188 164 206 203
204 胡遵 男 20 70 76 52 50 62 A B C A B C 219 200 256 204
205 胡轸 男 149 65 74 12 15 21 B C C A C C 185 146 190 205
206 顾谭 男 120 33 23 70 79 75 C C C C C B 218 203 244 211 顾雍
207 兀突骨 男 51 72 86 1 3 21 藤甲 A S B C C C 217 186 225 207
208 胡班 男 76 55 55 58 50 62 C B B C C B 198 179 233 208
209 吴班 男 72 74 71 56 45 66 A B B B C B 190 171 234 162
210 胡奋 男 20 71 76 50 52 55 攻城 C B C A S C 236 222 288 204 胡遵
211 顾雍 男 120 43 18 80 90 76 眼力 C C C C B C 197 168 243 211
212 吴兰 男 59 62 80 35 36 50 B B C B C C 189 170 218 212
213 胡烈 男 30 73 67 72 65 69 B A A B B C 239 225 272 204 胡遵
214 崔琰 男 20 18 55 70 83 75 眼力 C C C C C C 184 162 216 214
215 蔡琰 女 22 12 11 76 80 85 诗想 C C C B C C 184 168 224 215
216 蔡和 男 36 39 50 1 26 45 C C B C C A 185 166 208 219
217 蔡氏 女 36 8 7 69 58 66 C C C C C B 184 159 208 219 刘表
218 蔡中 男 36 40 54 2 22 43 C B C C C A 187 168 208 219
219 蔡瑁 男 36 77 70 77 72 62 操舵 B B B C C S 184 160 208 219
220 崔林 男 22 32 22 66 78 76 C C B C C C 207 187 244 214
221 左奕 男 122 62 66 51 43 57 C A B C C C 251 232 280 221
222 笮融 男 11 60 69 38 21 14 强夺 B A C C A C 184 161 195 222
223 施朔 男 129 38 65 47 21 54 C B B C C C 245 226 268 223
224 师篡 男 41 60 72 54 46 14 A B C B C C 234 215 264 224
225 司马懿 男 31 98 63 96 93 87 深谋 S A A S A C 198 179 251 225 张春华
226 司马炎 男 31 69 59 76 79 74 C C B B C C 250 236 290 225 司马昭
227 司马师 男 31 80 64 88 82 78 规律 A B B B C C 222 208 255 225 司马懿 张春华
228 司马昭 男 31 76 57 87 88 80 沈着 A B A B B C 225 211 265 225 司马懿 张春华
229 司马胄 男 31 61 52 61 66 62 C C B C C A 241 227 283 225 司马懿
230 司马孚 男 24 70 37 76 79 85 B B B C B C 199 180 272 225
231 司马望 男 24 73 58 78 65 42 C B C B C C 219 205 271 225 司马孚
232 司马攸 男 30 71 68 75 77 87 仁政 B B A B B C 253 248 283 225 司马昭
233 司马朗 男 20 20 21 71 82 81 C C B C C C 190 171 217 225
234 谢旌 男 132 64 76 34 33 44 A C C B C B 197 178 221 234
235 车冑 男 21 49 49 40 58 50 C B C B C C 184 164 199 235
236 沙摩柯 男 71 60 84 25 14 44 猛者 C S A C C C 206 167 222 236
237 朱异 男 128 70 68 60 45 54 B A B C C A 215 201 257 246 朱桓
238 周昕 男 11 65 62 72 65 61 风水 B C A C C C 184 159 196 238
239 周昂 男 115 74 65 62 49 62 C C A C A C 184 162 195 238
240 周旨 男 32 65 85 41 29 43 推进 C C C A S A 252 233 295 240
241 周仓 男 75 62 84 42 33 60 推进 C A C B C A 184 164 219 241
242 周泰 男 126 76 91 48 38 60 水神 A S C A C S 189 171 225 242
243 州泰 男 41 71 64 71 64 59 A B B B B C 226 207 261 243
244 周鲂 男 118 52 41 80 75 59 言毒 C C B C C C 219 200 240 244
245 周瑜 男 125 97 71 96 86 93 火神 A A S C C S 189 175 210 245 小乔 孙策
246 朱桓 男 128 84 82 73 56 59 枪将 S A A B C S 196 177 238 246
247 朱拠 男 128 77 57 72 70 76 操舵 A B A B B S 209 190 246 246
248 祝融 女 60 74 85 29 24 74 扫讨 A S C B C C 214 193 246 248 孟获
249 朱儁 男 88 78 65 70 71 73 火攻 B A A B A C 184 149 195 249
250 朱然 男 126 79 69 71 60 75 水将 A A A C B S 196 182 249 251 朱治
251 朱治 男 126 71 56 72 73 75 亲越 B B A B C C 184 156 224 251
252 朱褒 男 52 68 73 34 32 40 C A B C A C 209 191 225 252
253 朱霊 男 36 71 73 67 53 42 B C C A C C 189 170 236 253
254 荀彧 男 22 52 14 95 98 93 眼力 C B B C C C 184 163 212 254
255 淳于琼 男 95 72 66 29 29 36 B C C B C C 184 146 200 255
256 荀顗 男 31 16 13 70 74 69 C C C C C C 226 207 281 254 荀彧
257 荀勖 男 31 8 19 77 72 53 C C C C C C 244 225 289 254
258 荀諶 男 85 19 25 77 78 64 C C C C C C 184 164 208 254
259 荀攸 男 22 73 26 94 88 84 百出 B B B B B C 184 157 214 254
260 焦彝 男 135 62 69 63 42 52 B C C B B C 238 219 266 260
261 锺毓 男 22 32 12 71 76 72 祈願 C C B C B C 238 223 263 276 锺繇
262 蒋琬 男 78 78 34 84 93 81 明镜 B B A C S A 207 188 246 262
263 锺会 男 20 82 51 91 79 66 鬼谋 B B A C A C 239 225 264 276 锺繇
264 蒋幹 男 34 9 6 65 64 47 C C C C C C 194 175 239 264
265 蒋义渠 男 104 71 58 57 51 55 C C B B C C 184 159 205 265
266 小乔 女 125 16 12 73 77 92 楽奏 C C B C C A 194 178 210 711 桥玄 周瑜
267 蒋钦 男 126 78 84 51 42 74 弓将 B A S B C S 187 168 219 267
268 蒋済 男 32 48 43 85 77 56 C B A C B C 207 188 249 268
269 谯周 男 66 3 3 66 71 50 C C C C C C 220 201 270 269
270 蒋舒 男 62 55 76 35 29 30 C A C B C C 244 225 290 270
271 焦触 男 39 65 72 33 32 39 C C C A C C 184 159 208 271
272 向宠 男 79 76 61 76 67 71 金刚 B B A C C C 214 195 240 272
273 邵悌 男 31 21 15 72 66 54 C C C C C C 243 224 268 273
274 蒋班 男 135 63 73 62 41 48 B C B C B C 246 227 282 274
275 蒋斌 男 78 27 23 64 73 74 C C B C C C 230 216 263 262 蒋琬
276 锺繇 男 22 70 24 76 91 80 能吏 C C B B C C 184 151 230 276
277 锺离牧 男 121 77 72 73 65 71 亲越 C A B C A A 233 214 269 277
278 向朗 男 79 28 18 73 74 69 C C B C C C 196 167 247 272
279 徐栄 男 142 80 76 57 43 42 长驱 B B C S C C 186 147 190 279
280 诸葛恪 男 121 72 47 90 80 60 百出 B C A C C B 217 203 253 289 诸葛瑾
281 诸葛乔 男 81 62 27 75 70 77 C C A C A B 218 204 228 289 诸葛瑾
282 诸葛瑾 男 121 75 34 81 89 90 论客 C B A C C A 195 174 241 289
283 诸葛均 男 76 29 25 51 66 71 C C B C B C 208 185 252 289
284 诸葛绪 男 40 41 40 29 46 48 C C C B C C 237 218 286 284
285 诸葛尚 男 75 64 77 62 55 68 怒发 A A B B B C 253 246 263 289 诸葛瞻
286 诸葛靓 男 135 58 63 66 65 68 B B B C B B 253 241 300 289 诸葛诞
287 诸葛瞻 男 75 71 60 70 72 75 待伏 B B A B A B 241 227 263 289 诸葛亮 黄月英
288 诸葛诞 男 135 81 72 71 75 82 金刚 B A A B C B 225 206 258 289
289 诸葛亮 男 75 92 38 100 95 92 神算 B B S C S A 208 181 234 289 黄月英
290 徐晃 男 23 88 90 74 48 71 沈着 A S B A B C 188 165 228 290
291 徐氏 女 125 41 16 80 70 84 诡计 C B B C C B 197 183 232 291 孙翊
292 徐质 男 23 68 83 24 26 44 B C C A C C 226 207 253 292
293 徐庶 男 75 84 64 93 80 81 精妙 S A A A B B 206 178 232 293
294 徐盛 男 124 87 81 78 65 73 铁壁 A S A B B S 196 177 234 294
295 徐邈 男 35 55 32 67 82 79 亲羌 C C B C C C 190 171 249 295
296 沈莹 男 126 70 77 61 42 65 戟将 B A B C C A 253 235 280 296
297 申仪 男 37 55 59 59 56 47 C B B C C C 209 190 252 302
298 辛宪英 女 29 42 28 84 76 75 规律 C C B C A B 205 191 269 304 辛毗
299 岑昏 男 114 1 1 33 13 4 C C C C C C 253 239 280 299
300 甄氏 女 25 15 4 71 66 94 倾国 C C C C C B 200 182 221 300 曹丕
301 辛敞 男 29 50 26 42 68 67 C C B C C C 224 210 272 304 辛毗
302 申耽 男 37 56 62 52 41 47 B C B C C C 207 188 254 302
303 审配 男 101 84 60 83 73 70 铁壁 B A A B A C 184 156 204 303
304 辛毗 男 29 39 24 78 79 72 C C B C C C 189 171 240 304
305 辛评 男 85 69 43 76 75 68 A C B C B C 184 165 204 304
306 秦宓 男 66 16 7 72 78 76 C C C C C C 192 160 226 306
307 秦朗 男 25 58 70 35 15 42 B C C B C C 211 192 234 307
308 眭元进 男 98 52 68 45 32 49 C B B C B C 184 155 200 308
309 眭固 男 8 63 71 38 7 33 强夺 A C B C C C 184 151 199 309
310 邹氏 女 148 4 6 36 42 89 楽奏 C C C B C C 184 165 197 310 张済
311 邹靖 男 71 70 64 66 59 67 A C B B C C 184 144 193 311
312 邹丹 男 65 61 64 34 37 39 C C C A C C 184 148 195 312
313 成宜 男 69 74 72 41 48 56 繁殖 B C C A B C 184 168 211 313
314 成公英 男 36 73 71 80 62 68 亲羌 C B B A A C 189 172 220 314
315 盛曼 男 126 61 68 66 50 57 C B A C B A 244 225 276 315
316 石苞 男 32 69 71 56 53 60 风水 A B B B B C 233 214 272 316
317 薛莹 男 131 49 18 64 74 62 C C B C B B 237 223 282 319 薛综
318 薛珝 男 128 17 15 68 72 49 C C C C B B 235 221 271 319 薛综
319 薛综 男 128 34 16 72 80 63 C C C C B B 206 187 243 319
320 全祎 男 130 61 68 44 32 56 B C B C C A 244 230 274 325 全端
321 全怿 男 130 60 63 38 43 53 C B B C C A 226 212 265 325 全琮
322 全纪 男 128 49 69 61 70 63 B C B C C B 245 231 258 325 全尚
323 单经 男 64 71 68 43 49 54 B C C A B C 184 156 199 323
324 全尚 男 128 2 4 12 41 59 C C C C C B 227 208 258 325
325 全琮 男 128 78 72 71 61 67 强袭 A B A C A S 202 183 249 325
326 全端 男 130 67 64 39 37 59 B B C C C A 218 204 261 325 全琮
327 曹宇 男 26 50 43 37 52 60 B B C C C C 213 199 260 343 曹操
328 曹叡 男 25 72 52 82 82 88 急袭 B C A B B B 219 205 239 343 曹丕 甄氏
329 曹奂 男 26 13 15 30 45 65 C C C C C C 253 246 302 343 曹宇
330 曹羲 男 19 30 26 50 53 45 C C B C C C 224 210 249 343 曹真
331 曹休 男 26 74 75 58 56 67 射手 B C S A C B 189 174 228 343
332 曹训 男 19 18 34 11 13 28 C C C B C C 226 212 249 343 曹真
333 宋宪 男 147 68 77 38 27 31 B B C A C C 184 157 200 333
334 宋谦 男 123 66 78 42 39 64 C A C B C B 194 175 227 334
335 曹昂 男 25 74 67 66 68 77 血路 B A C B C C 189 175 197 343 曹操
336 曹洪 男 24 79 81 44 35 54 连战 S A C A C C 188 169 232 343
337 曹纯 男 25 75 71 60 35 72 B C C S C C 189 170 210 343
338 曹彰 男 25 82 90 40 35 76 疾走 A B C S B C 204 190 223 343 曹操 卞氏
339 曹植 男 25 18 22 81 70 80 诗想 C C C C B C 206 192 232 343 曹操 卞氏
340 曹真 男 26 87 74 68 72 88 精妙 A B B S C C 204 185 231 343
