2008-9-17 15:15
iloverainia
帮我算算,一个还贷的问题
A向B借款13.8万,每月A需还B利息利率为0.665%;现在A每月还B方1750元,问经过多少个月后A可还清贷款,总计A还B的利息是多少元?
-----------------------------------------------------------------
:wacko:忘记怎么算了,知道的帮下忙了:unsure:
2008-9-17 15:42
司徒苍月
13.8x10000(1+Nx0.665%)=1750xN
解方程得N(月数)
1750xN-138000得利息
2008-9-18 22:59
周瑜
Month Interest Principal Payment Balance
000 138000.00
001 917.70 832.30 1750.00 137167.70
002 912.17 837.83 1750.00 136329.87
003 906.59 843.41 1750.00 135486.46
004 900.98 849.02 1750.00 134637.44
005 895.34 854.66 1750.00 133782.78
006 889.66 860.34 1750.00 132922.44
007 883.93 866.07 1750.00 132056.37
008 878.17 871.83 1750.00 131184.54
009 872.38 877.62 1750.00 130306.92
010 866.54 883.46 1750.00 129423.46
011 860.67 889.33 1750.00 128534.13
012 854.75 895.25 1750.00 127638.88
013 848.80 901.20 1750.00 126737.68
014 842.81 907.19 1750.00 125830.49
015 836.77 913.23 1750.00 124917.26
016 830.70 919.30 1750.00 123997.96
017 824.59 925.41 1750.00 123072.55
018 818.43 931.57 1750.00 122140.98
019 812.24 937.76 1750.00 121203.22
020 806.00 944.00 1750.00 120259.22
021 799.72 950.28 1750.00 119308.94
022 793.40 956.60 1750.00 118352.34
023 787.04 962.96 1750.00 117389.38
024 780.64 969.36 1750.00 116420.02
025 774.19 975.81 1750.00 115444.21
026 767.70 982.30 1750.00 114461.91
027 761.17 988.83 1750.00 113473.08
028 754.60 995.40 1750.00 112477.68
029 747.98 1002.02 1750.00 111475.66
030 741.31 1008.69 1750.00 110466.97
031 734.61 1015.39 1750.00 109451.58
032 727.85 1022.15 1750.00 108429.43
033 721.06 1028.94 1750.00 107400.49
034 714.21 1035.79 1750.00 106364.70
035 707.33 1042.67 1750.00 105322.03
036 700.39 1049.61 1750.00 104272.42
037 693.41 1056.59 1750.00 103215.83
038 686.39 1063.61 1750.00 102152.22
039 679.31 1070.69 1750.00 101081.53
040 672.19 1077.81 1750.00 100003.72
041 665.02 1084.98 1750.00 98918.74
042 657.81 1092.19 1750.00 97826.55
043 650.55 1099.45 1750.00 96727.10
044 643.24 1106.76 1750.00 95620.34
045 635.88 1114.12 1750.00 94506.22
046 628.47 1121.53 1750.00 93384.69
047 621.01 1128.99 1750.00 92255.70
048 613.50 1136.50 1750.00 91119.20
049 605.94 1144.06 1750.00 89975.14
050 598.33 1151.67 1750.00 88823.47
051 590.68 1159.32 1750.00 87664.15
052 582.97 1167.03 1750.00 86497.12
053 575.21 1174.79 1750.00 85322.33
054 567.39 1182.61 1750.00 84139.72
055 559.53 1190.47 1750.00 82949.25
056 551.61 1198.39 1750.00 81750.86
057 543.64 1206.36 1750.00 80544.50
058 535.62 1214.38 1750.00 79330.12
059 527.55 1222.45 1750.00 78107.67
060 519.42 1230.58 1750.00 76877.09
061 511.23 1238.77 1750.00 75638.32
062 502.99 1247.01 1750.00 74391.31
063 494.70 1255.30 1750.00 73136.01
064 486.35 1263.65 1750.00 71872.36
065 477.95 1272.05 1750.00 70600.31
066 469.49 1280.51 1750.00 69319.80
067 460.98 1289.02 1750.00 68030.78
068 452.40 1297.60 1750.00 66733.18
069 443.78 1306.22 1750.00 65426.96
070 435.09 1314.91 1750.00 64112.05
071 426.35 1323.65 1750.00 62788.40
072 417.54 1332.46 1750.00 61455.94
073 408.68 1341.32 1750.00 60114.62
074 399.76 1350.24 1750.00 58764.38
075 390.78 1359.22 1750.00 57405.16
076 381.74 1368.26 1750.00 56036.90
077 372.65 1377.35 1750.00 54659.55
078 363.49 1386.51 1750.00 53273.04
079 354.27 1395.73 1750.00 51877.31
080 344.98 1405.02 1750.00 50472.29
081 335.64 1414.36 1750.00 49057.93
082 326.24 1423.76 1750.00 47634.17
083 316.77 1433.23 1750.00 46200.94
084 307.24 1442.76 1750.00 44758.18
085 297.64 1452.36 1750.00 43305.82
086 287.98 1462.02 1750.00 41843.80
087 278.26 1471.74 1750.00 40372.06
088 268.47 1481.53 1750.00 38890.53
089 258.62 1491.38 1750.00 37399.15
090 248.70 1501.30 1750.00 35897.85
091 238.72 1511.28 1750.00 34386.57
092 228.67 1521.33 1750.00 32865.24
093 218.55 1531.45 1750.00 31333.79
094 208.37 1541.63 1750.00 29792.16
095 198.12 1551.88 1750.00 28240.28
096 187.80 1562.20 1750.00 26678.08
097 177.41 1572.59 1750.00 25105.49
098 166.95 1583.05 1750.00 23522.44
099 156.42 1593.58 1750.00 21928.86
100 145.83 1604.17 1750.00 20324.69
101 135.16 1614.84 1750.00 18709.85
102 124.42 1625.58 1750.00 17084.27
103 113.61 1636.39 1750.00 15447.88
104 102.73 1647.27 1750.00 13800.61
105 91.77 1658.23 1750.00 12142.38
106 80.75 1669.25 1750.00 10473.13
107 69.65 1680.35 1750.00 8792.78
108 58.47 1691.53 1750.00 7101.25
109 47.22 1702.78 1750.00 5398.47
110 35.90 1714.10 1750.00 3684.37
111 24.50 1725.50 1750.00 1958.87
112 13.03 1736.97 1750.00 221.90
113 1.48 221.90 223.38 0.00
total 58223.38 138000.00 196223.38
[[i] 本帖最后由 周瑜 于 2008-9-18 11:04 编辑 [/i]]
页:
[1]
Powered by Discuz! Archiver 5.0.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.