轩辕春秋文化论坛 » 谈股论金 » 沪深前50权重股腰斩一览表


2008-3-12 00:59 扶苏
沪深前50权重股腰斩一览表

[color=Red]沪深前50权重股腰斩一览表[/color]


??代码         名称       最高价 调整最低价 调整幅度
  SZ000878 云南铜业 98.02 39.41 59.79%
  SH601318 中国平安 149.28 62.49 58.14%
  SH601857 中国石油 48.62 21.8 55.16%
  SH601628 中国人寿 75.98 34.5 54.59%
  SH601919 中国远洋 68.4 31.17 54.43%
  SH601600 中国铝业 60.6 28.11 53.61%
  SH601168 西部矿业 65.5 31 52.67%
  SH601808 中海油服 54.8 26.45 51.73%
  SH600030 中信证券 117.89 57.9 50.89%
  SH600104 上海汽车 32.9 16.38 50.21%
  SH601088 中国神华 94.88 47.57 49.86%
  SH600028 中国石化 29.31 14.7 49.85%
  SZ000002 万 科A 40.78 20.78 49.04%
  SH601991 大唐发电 25.98 13.47 48.15%
  SH600362 江西铜业 78.5 41 47.77%
  SH600115 东方航空 23.99 12.55 47.69%
  SH600150 中国船舶 300 158.75 47.08%
  SH601166 兴业银行 70.5 37.4 46.95%
  SH600688 S上石化 22.49 12 46.64%
  SZ000001 深发展A 48.98 26.55 45.79%
  SZ000898 鞍钢股份 38.6 21 45.60%
  SH601111 中国国航 30 16.48 45.07%
  SH600320 振华港机 32.8 18.08 44.88%
  SH600011 华能国际 19.25 10.63 44.78%
  SH600048 DR保利地 98.5 55.49 43.66%
  SH600018 上港集团 12.1 6.82 43.64%
  SH600000 浦发银行 61.97 34.98 43.55%
  SH600029 南方航空 30.5 17.49 42.66%
  SH600837 海通证券 68.53 39.85 41.85%
  SZ000825 太钢不锈 33.58 19.58 41.69%
  SH600585 海螺水泥 96.5 56.3 41.66%
  SH600015 华夏银行 23.73 14.47 39.02%
  SH601169 北京银行 25.15 15.36 38.93%
  SH600019 宝钢股份 22.12 13.55 38.74%
  SH600188 兖州煤业 27.68 17.15 38.04%
  SH600026 中海发展 44 27.41 37.70%
  SH601006 大秦铁路 28.45 17.8 37.43%
  SH600036 招商银行 46.33 29 37.41%
  SH601328 交通银行 17.08 10.73 37.18%
  SH601998 中信银行 12.88 8.22 36.18%
  SH601939 建设银行 11.58 7.4 36.10%
  SZ000858 五 粮 液 51.49 33 35.91%
  SH600016 民生银行 18.09 11.78 34.88%
  SH601398 工商银行 9 6.01 33.22%
  SH600900 长江电力 23.82 16.01 32.79%
  SH600050 中国联通 13.5 9.28 31.26%
  SH601988 中国银行 7.58 5.22 31.13%
  SH600005 武钢股份 23.68 16.7 29.48%
  SZ002024 苏宁电器 74.84 57 23.84%
  SH600519 贵州茅台 230.55 183.2 20.54%

2008-3-12 11:16 figozhu
郁闷~~~我是48.6买中石油的傻子

2008-3-12 13:35 知足先生
中国银行害人不浅:angry:

2008-3-12 16:55 congwanshui
都是投机, 跌多少都正常

2008-3-12 20:00 woqiuhongjun
[quote]原帖由 [i]congwanshui[/i] 于 2008-3-12 16:55 发表
都是投机, 跌多少都正常 [/quote]

同意,不过是赚还是赔可是水平问题。本人也是被套一族,希望有高人指点

2008-3-22 22:40 料峭春风
武二很强呀!
作为毛利率最高的钢铁企业,武钢高端取向硅钢今年产能将提高150%,基本占领整个国内市场,虽有铁矿涨价的不利因数,但08年业绩增长认可期待!

2008-9-20 12:35 扶苏
现在看当时所谓腰斩股价,还是一阵唏嘘呀。

2008-9-20 13:09 村里我最帅
还好,我只有乳斩

2008-9-24 15:11 纪昀
此中有黄金呀

2008-9-24 16:36 游史野比
[quote]原帖由 [i]纪昀[/i] 于 2008-9-24 15:11 发表
此中有黄金呀 [/quote]

还是步步为营~小心为好~
我2400时开始抄~结果一路T摔到1800~
有点救护车撞到大巴的感触~:shy:

2008-10-10 22:45 落叶的秋
再看再看。。。还是不看了,扔那N年后再看

2008-10-22 23:42 实干司马
腰斩是肯定的,斩掉2/3是多数的,斩掉3/4是不少的

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.