轩辕春秋文化论坛 » 步步为营 » 三国志英杰传所有武将能力表


2006-10-2 12:09 封剑尘
三国志英杰传所有武将能力表

所有武将(除了没有名字的和能力为0的)

姓名   武力   智力  统御力   总和   武力排名  智力排名 统御力排名 总和排名
刘备   75   64   91   230   51    96     7   27
关羽   98   80  100   278    3    39     1    1
张飞   99   42   83   224    2   199    33   37
董卓   89   54   78   221   24   141    49   42
吕布  100   21   80   201    1   252    42   79
华雄   90   29   88   207   18   238    11   64
李儒   25   90   77   192  246    17    54  102
孔融   58   83   67   208  161    36   106   62
曹操   75   94   98   267   51    11     2    3
袁绍   58   47   71   176  161   172    83  134
孙坚   90   62   81   233   18   104    37   24
袁术   79   43   71   193   46   192    83   97
公孙瓒  71   55   67   193   82   138   106   97
程普   69   81   73   223   96    38    66   38
黄盖   86   66   74   226   30    83    59   33
陶谦   53   61   42   156  184   113   210  179
夏侯惇  95   60   87   242    7   117    18   14
夏侯渊  90   52   86   228   18   153    22   31
曹仁   80   62   79   221   43   104    47   42
曹洪   74   47   74   195   59   172    59   90
李肃   54   68   50   172  180    73   184  143
胡轸   58   30   37   125  161   234   220  243
杨昂   72   46   60   178   69   179   138  127
黄权   45   84   72   201  202    32    74   79
阎圃   36   80   27   143  224    39   243  211
公孙越  60   47   58   165  146   172   155  159
曹豹   52   24   52   128  187   247   174  233
赵岑   63   25   57   145  135   243   160  209
吕建   51   40   47   138  194   208   199  218
关兴   88   70   85   243   25    64    24   13
马谡   65   84   54   203  119    32   168   72
李丰   68   35   62   165  103   220   125  159
徐商   82   30   75   187   38   234    57  110
廖化   78   60   41   179   48   117   211  123
沙摩柯  91   18   74   183   14   256    59  117
荀爽   45   70   39   154  202    64   217  184
杜袭   57   52   50   159  169   153   184  173
王甫   52   73   74   199  187    58    59   84
赵累   60   70   51   181  146    64   181  119
刘岱   64   43   59   166  130   192   146  156
张邈   57   26   48   131  169   242   194  227
孙桓   65   72   70   207  119    59    90   64
袁胤   25   59   23   107  246   125   253  255
张苞   92   37   83   212   12   217    33   55
韩当   60   42   59   161  146   199   146  168
朱然   70   62   70   202   85   104    90   75
李傕   63   42   49   154  135   199   191  184
郭汜   61   33   59   153  143   228   146  189
徐荣   54   38   38   130  180   215   218  229
田丰   45   90   88   223  202    17    11   38
沮授   60   85   71   216  146    27    83   50
颜良   87   32   84   203   27   229    30   72
文丑   91   19   86   196   14   255    22   89
赵云   98   84   87   269    3    32    18    2
逢纪   54   82   66   202  180    37   111   75
许攸   45   61   40   146  202   113   213  206
陈震   35   65   32   132  227    86   225  225
耿武   44   53   32   129  210   147   225  231
关纯   42   61   32   135  214   113   225  221
严纲   66   45   60   171  115   183   138  145
麴义   73   39   65   177   64   211   116  131
郭嘉   36   97   32   165  224     4   225  159
于禁   60   52   62   174  146   153   125  140
孙乾   38   74   34   146  222    52   224  206
麋竺   40   64   36   140  217    96   221  216
陈登   36   70   25   131  224    64   247  227
乐就   70   51   67   188   85   159   106  109
许褚   97   25   94   216    5   243     4   50
荀彧   37   96   62   195  223     6   125   90
纪灵   70   35   70   175   85   220    90  138
董昭   52   62   48   162  187   104   194  167
陈纪   68   42   62   172  103   199   125  143
高顺   56   60   63   179  174   117   122  123
魏续   72   46   68   186   69   179   101  112
宋宪   59   45   50   154  156   183   184  184
陈宫   54   80   85   219  180    39    24   45
荀攸   40   94   60   194  217    11   138   95
程昱   25   90   85   200  246    17    24   82
徐晃   91   49   83   223   14   166    33   38
张辽   90   80   87   257   18    39    18    7
侯成   67   42   65   174  108   199   116  140
麋芳   63   25   59   147  135   243   146  203
简雍   42   74   36   152  214    52   221  192
满宠   27   68   30   125  245    73   233  243
许汜   23   78   20   121  251    47   255  247
王楷   32   54   29   115  235   141   238  251
郝萌   60   51   46   157  146   159   204  178
曹性   70   57   66   193   85   131   111   97
孙观   67   49   62   178  108   166   125  127
车胄   72   60   70   202   69   117    90   75
吴班   65   47   64   176  119   172   120  134
审配   71   67   73   211   82    78    66   56
郭图   34   76   31   141  231    51   231  215
贾诩   40   96   81   217  217     6    37   48
刘表   70   65   70   205   85    86    90   68
朱灵   74   35   69   178   59   220   100  127
路昭   65   42   61   168  119   199   133  152
马腾   94   53   89   236    9   147    10   22
陈琳   23   80   55   158  251    39   164  174
王忠   55   37   53   145  177   217   171  209
刘晔   35   85   73   193  227    27    66   97
张绣   74   53   68   195   59   147   101   90
张郃   90   62   88   240   18   104    11   17
高览   75   50   72   197   51   165    74   88
韩猛   65   43   61   169  119   192   133  148
淳于琼  73   62   68   203   64   104   101   72
蒋奇   72   41   60   173   69   206   138  142
马忠   58   54   56   168  161   141   162  152
李异   79   63   57   199   46    99   160   84
谢旌   69   63   74   206   96    99    59   67
辛明   59   48   54   161  156   169   168  168
徐庶   44   97   85   226  210     4    24   33
蔡瑁   70   68   67   205   85    73   106   68
伊籍   21   84   72   177  257    32    74  131
刘琦   30   63   50   143  238    99   184  211
李典   72   47   73   192   69   172    66  102
刘封   63   57   59   179  135   131   146  123
张武   64   18   52   134  130   256   174  222
陈孙   65   14   51   130  119   258   181  229
蒯越   29   74   26   129  241    52   245  231
刘琮   59   52   52   163  156   153   174  166
文聘   84   24   78   186   35   247    49  112
王威   40   58   36   134  217   128   221  222
吕旷   73   25   68   166   64   243   101  156
吕翔   57   23   70   150  169   249    90  197
诸葛亮  44  100   94   238  210     1     4   20
魏延   92   51   80   223   12   159    42   38
关平   80   74   78   232   43    52    49   25
夏侯兰  72   53   70   195   69   147    90   90
韩浩   62   45   59   166  140   183   146  156
张允   59   60   50   169  156   117   184  148
李珪   28   58   24   110  243   128   250  253
庞统   51   98   88   237  194     3    11   21
王粲   30   70   28   128  238    64   241  233
宋忠   33   41   29   103  234   206   238  258
夏侯恩  60   62   58   180  146   104   155  120
晏明   62   34   59   155  140   226   146  181
马延   65   43   61   169  119   192   133  148
焦触   65   34   61   160  119   226   133  171
张南   56   46   47   149  174   179   199  201
夏侯杰  72   31   55   158   69   232   164  174
孙权   86   87   80   253   30    23    42    9
周瑜   75   95   88   258   51     8    11    6
鲁肃   61   95   78   234  143     8    49   23
张昭   32   92   29   153  235    14   238  189
诸葛瑾  55   91   46   192  177    15   204  102
阚泽   45   78   52   175  202    47   174  138
甘宁   91   54   84   229   14   141    30   29
吕蒙   84   91   80   255   35    15    42    8
太史慈  94   67   81   242    9    78    37   14
陆逊   80   95   85   260   43     8    24    5
鲍隆   34   62   30   126  231   104   233  241
蔡阳   53   39   40   132  184   211   213  225
蔡中   51   36   30   117  194   219   233  250
周仓   85   40   82   207   34   208    36   64
顾雍   18   72   17   107  259    59   259  255
虞翻   40   78   32   150  217    47   225  197
步骘   25   65   20   110  246    86   255  253
薛综   35   62   31   128  227   104   231  233
陆绩   32   68   27   127  235    73   243  238
严畯   25   71   24   120  246    62   250  248
蒋钦   67   64   62   193  108    96   125   97
周泰   87   53   78   218   27   147    49   46
蔡勋   65   56   63   184  119   135   122  116
丁奉   75   65   70   210   51    86    90   58
徐盛   72   70   59   201   69    64   146   79
凌统   81   65   71   217   41    86    83   48
陈武   69   55   58   182   96   138   155  118
毛玠   57   49   48   154  169   166   194  184
黄忠   95   67   90   252    7    78     9   10
牛金   82   35   73   190   38   220    66  106
陈矫   20   74   18   112  258    52   257  252
曹纯   60   51   54   165  146   159   168  159
潘璋   75   39   72   186   51   211    74  112
马良   45   90   73   208  202    17    66   62
刘度   53   55   48   156  184   138   194  179
刘贤   58   58   49   165  161   128   191  159
邢道荣  78   30   70   178   48   234    90  127
赵范   52   54   49   155  187   141   191  181
陈应   63   20   53   136  135   253   171  220
金旋   52   27   40   119  187   241   213  249
巩志   44   63   40   147  210    99   213  203
韩玄   57   35   46   138  169   220   204  218
杨龄   48   51   47   146  200   159   199  206
孙瑜   64   52   60   176  130   153   138  134
吕范   30   72   25   127  238    59   247  238
张松   34   86   30   150  231    26   233  197
法正   52   87   66   205  187    23   111   68
刘璋   52   51   47   150  187   159   199  197
马超   97   44   88   229    5   187    11   29
孟达   73   70   71   214   64    64    83   54
王累   23   80   21   124  251    39   254  245
李恢   70   88   72   230   85    21    74   27
刘璝   51   60   47   158  194   117   199  174
冷苞   66   23   64   153  115   249   120  189
张任   87   69   84   240   27    71    30   17
邓贤   69   65   66   200   96    86   111   82
杨怀   75   44   71   190   51   187    83  106
高沛   59   43   56   158  156   192   162  174
吴懿   71   69   70   210   82    71    90   58
吴兰   88   43   85   216   25   192    24   50
雷铜   86   43   81   210   30   192    37   58
严颜   86   71   87   244   30    62    18   12
马岱   84   47   74   205   35   172    59   68
张鲁   72   80   73   225   69    39    66   36
张卫   72   35   62   169   69   220   125  148
杨任   45   57   24   126  202   131   250  241
霍峻   67   65   62   194  108    86   125   95
陈式   67   28   60   155  108   239   138  181
夏侯尚  70   60   68   198   85   117   101   86
夏侯德  69   59   67   195   96   125   106   90
曹彰   81   42   93   216   41   199     6   50
曹丕   68   65   65   198  103    86   116   86
司马懿  48   99   95   242  200     2     3   14
曹休   72   65   72   209   69    86    74   61
庞德   94   65   81   240    9    86    37   17
管亥   68   14   52   134  103   258   174  222
乐进   74   39   74   187   59   211    59  110
王铁   60   22   45   127  146   251   207  238
蒋然   64   40   60   164  130   208   138  165
藩宫   62   52   71   185  140   153    83  115
羽则   23   46   30    99  251   179   233  259
周比   66   53   61   180  115   147   133  120
赵何   55   47   41   143  177   172   211  211
杨彦   67   28   76   171  108   239    55  145
杨纲   28   67   76   171  243    78    55  145
侯累   65   44   59   168  119   187   146  152
陈蒋   58   54   53   165  161   141   171  159
董梁   69   32   60   161   96   229   138  168
李雄   73   11   38   122   64   260   218  246
严双   70   48   50   168   85   169   184  152
朱康   51   68   32   151  194    73   225  196
吴祖   42   60   45   147  214   117   207  203
孟肃   69   31   52   152   96   232   174  192
程德   70   56   51   177   85   135   181  131
张获   78   61   63   202   48   113   122   75
高苍   72   56   48   176   69   135   194  134
宋费   64   30   58   152  130   234   155  192
曹植   15   78   13   106  260    47   260  257
司马师  65   87   79   231  119    23    47   26
司马昭  66   85   75   226  115    27    57   33
曹真   74   66   88   228   59    83    11   31
郝昭   68   88   91   247  103    21     7   11
姜维   90   94   80   264   18    11    42    4
韩英   61   44   55   160  143   187   164  171
郭适   35   63   50   148  227    99   184  202
杨玄   58   66   55   179  161    83   164  123
刘辟   67   59   65   191  108   125   116  105
刘循   58   44   52   154  161   187   174  184
杨松   45   57   26   128  202   131   245  233
杨修   29   85   28   142  241    27   241  214
王平   72   67   72   211   69    78    74   56
刘禅   22   20   18    60  256   253   257  260
李严   75   74   72   221   51    52    74   42
费观   49   45   58   152  199   183   155  192
韩暹   56   38   45   139  174   215   207  217
李明   70   48   72   190   85   169    74  106
祝融   82   32   66   180   38   229   111  120
蒋琬   60   85   73   218  146    27    66   46
费祎   23   80   25   128  251    39   247  233
姓名   武力   智力  统御力   总和   武力排名  智力排名 统御力排名 总和排名

附件是 Excel 表,已经分别按武力、智力、统御力、总和排好序
[attach]22705[/attach]

[[i] 本帖最后由 封剑尘 于 2006-10-2 12:11 编辑 [/i]]

2006-10-2 17:04 云海SLG
又见前辈,坐个沙发顶贴。

2006-10-2 22:29 KYOKO
yjz人物数值能直接体现人物能力

2006-10-11 09:07 kilt
:q555+怎么看出那么数值的?

2007-3-8 14:44 onlygillian
董卓   89   54   78   221   24   141    49   42
他啥时候出来???

2007-3-8 16:51 liuyz
李恢   70   88   72   230   85    21    74   27
要有这家伙,英杰传的打法会有大变化的

2007-3-8 19:59 chi3702811
光荣的英杰传系列
除了1代我都有通关过
而1代我记得当时
玩到打败10几个n牛近卫队
紧接着进入下一关(无法补给)
当时司马懿在城中放火
把我军分成几部分
看到99级战车刘备混乱加上兵力变成橙色
我就“屈服”了....

2007-3-8 20:03 soul1995
用修改的方法就能得到,另外还有“献帝”,“宫女”等等!!!

2007-3-8 22:59 叶无花
满宠   27   68   30   125  245    73   233  243  :qoo+

满宠都进倒数十名了,太搞了吧,好歹在曹操集团里这也算个不错的谋士:qDD+

2007-3-8 23:30 elacksangni1
hehe

2007-3-9 00:38 onlygillian
[quote]原帖由 [i]soul1995[/i] 于 2007-3-8 20:03 发表
用修改的方法就能得到,另外还有“献帝”,“宫女”等等!!! [/quote]
任何百姓都有???能力值自己设置吗?

2007-3-9 11:50 soul1995
[quote]原帖由 [i]onlygillian[/i] 于 2007-3-9 00:38 发表

任何百姓都有???能力值自己设置吗? [/quote]

每个武将都有对应的代码,百姓也有!

2007-3-10 15:35 onlygillian
[quote]原帖由 [i]soul1995[/i] 于 2007-3-9 11:50 发表


每个武将都有对应的代码,百姓也有! [/quote]

哦~还蛮特别的~

2007-3-10 16:51 夜雨落枫
[quote]原帖由 [i]onlygillian[/i] 于 2007-3-10 15:35 发表


哦~还蛮特别的~ [/quote]
这算特别吗……你去看看曹操传,什么士兵文官不是也在DATA里存在的吗,光荣的传统啊

2007-3-10 22:28 phoenixdaizy
姜维   90   94   80   264   18    11    42    4

这个似乎有错误吧.

2007-3-17 23:23 菜比
姜维好象就是那个数值 没错的

2007-3-21 12:25 j0013
有点鸡肋的味道

2007-3-27 00:31 sky1224
不错。。NB啊。。。子龙果然是王道啊。。。

2007-3-27 09:41 霜染白狐头
二哥才是王道……

2010-5-14 17:14 zhengcang
发现竟然没有 小霸王 孙策

2010-5-21 11:49 aesthetics
二弟太强了。

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.